Europe
Dates des élections dans l'Union européenne
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Année | Le Pays | Date prévue | Périodicité |
---|---|---|---|
2008 | Slovénie | 21 septembre 2008 | 4 ans |
Lituanie | 12 octobre 2008 | 4 ans | |
Roumanie | novembre 2008 | 4 ans | |
2009 | PARLEMENT EUROPÉEN | 7-9 juin 2009 | 5 ans |
Bulgarie | juin 2009 | 4 ans | |
Luxembourg | Printemps 2009 | 5 ans | |
Portugal | Printemps 2009 | 4 ans | |
Allemagne | Automne 2009 | 4 ans | |
2010 | Grande-Bretagne | Printemps 2010 | 5 ans |
Hongrie | Printemps 2010 | 4 ans | |
République Tchèque | Printemps 2010 | 4 ans | |
République Slovaque | Printemps 2010 | 4 ans | |
Suède | Automne 2010 | 4 ans | |
Autriche | Automne 2010 | 4 ans | |
Lettonie | Automne 2010 | 4 ans | |
Pays-Bas | Automne 2010 | 4 ans | |
2011 | Chypre | Printemps 2011 | 5 ans |
Estonie | Printemps 2011 | 4 ans | |
Finlande | Printemps 2011 | 4 ans | |
Belgique | Printemps 2011 | 4 ans | |
Grèce | Automne 2011 | 4 ans | |
Pologne | Automne 2011 | 4 ans | |
Danemark | Automne 2011 | 4 ans | |
2012 | Irlande | Printemps 2012 | 5 ans |
France | Printemps 2012 | 5 ans | |
Espagne | Printemps 2013 | 4 ans | |
2013 | Malte | Printemps 2013 | 5 ans |
Italie | Printemps 2013 | 5 ans |
Quelle:
http://www.bundestag.de/htdocs_f/europe/_02elo_date
Recommander cette page Imprimer