Wahlen
Wahltermine in Deutschland
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
| 2013 |
Jahr | Datum | Land | Art | Turnus |
---|---|---|---|---|
2008 | 28.09. | Bayern | Landtag | 5 Jahre |
2009 | 23.05. | 13. BUNDESVERSAMMLUNG | Wahl des Bundespräsidenten | 5 Jahre |
07.06. | Alle Bundesländer | Europäisches Parlament | 5 Jahre | |
Juli - Sept. | Thüringen | Landtag | 5 Jahre | |
Herbst | Alle Bundesländer | BUNDESTAGSWAHL | 4 Jahre | |
Herbst | Brandenburg | Landtag | 5 Jahre | |
Herbst | Saarland | Landtag | 5 Jahre | |
Herbst | Sachsen | Landtag | 5 Jahre | |
2010 | Mai | Schleswig-Holstein | Landtag | 5 Jahre |
Frühjahr | Nordrhein-Westfalen | Landtag | 5 Jahre | |
2011 | Frühjahr | Sachsen-Anhalt | Landtag | 5 Jahre |
Frühjahr | Baden-Württemberg | Landtag | 5 Jahre | |
Frühjahr | Rheinland-Pfalz | Landtag | 5 Jahre | |
Frühjahr | Bremen | Bürgerschaft | 4 Jahre | |
Herbst | Berlin | Abgeordnetenhaus | 5 Jahre | |
Herbst | Mecklenburg-Vorpommern | Landtag | 5 Jahre | |
2012 | Frühjahr | Hamburg | Bürgerschaft | 4 Jahre |
2013 | Frühjahr | Niedersachsen | Landtag | 5 Jahre |
Frühjahr | Hessen | Landtag | 5 Jahre |
Quelle:
http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/wahltermine