Abgeordnete in Zahlen
16. Wahlperiode
Mitgliedschaft in Wahlperioden
Frauen | 1 WP | 2 WP | 3 WP | 4 WP | 5 WP | 6 WP | 7 WP | 8 WP | 9 WP | 10 WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | 5 | 19 | 10 | 4 | 7 | 2 | - | - | - | - |
SPD | 7 | 21 | 21 | 17 | 9 | 3 | - | - | - | 1 |
FDP | 4 | 5 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - |
DIE LINKE. | 16 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 9 | 10 | 5 | 4 | - | 2 | - | - | - | - |
Frauen gesamt | 41 | 58 | 43 | 28 | 18 | 7 | - | - | - | 1 |
Männer | 1 WP | 2 WP | 3 WP | 4 WP | 5 WP | 6 WP | 7 WP | 8 WP | 9 WP | 10 WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | 28 | 52 | 22 | 24 | 27 | 10 | 2 | 5 | 5 | 1 |
SPD | 31 | 32 | 34 | 21 | 3 | 10 | 3 | 6 | 3 | - |
FDP | 18 | 10 | 4 | 6 | 6 | 1 | - | 1 | - | - |
DIE LINKE. | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
Männer gesamt | 105 | 106 | 66 | 55 | 38 | 21 | 5 | 12 | 8 | 1 |
Bundestag | 1 WP | 2 WP | 3 WP | 4 WP | 5 WP | 6 WP | 7 WP | 8 WP | 9 WP | 10 WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | 33 | 71 | 32 | 28 | 34 | 12 | 2 | 5 | 5 | 1 |
SPD | 38 | 53 | 55 | 38 | 12 | 13 | 3 | 6 | 3 | 1 |
FDP | 22 | 15 | 8 | 6 | 8 | 1 | - | 1 | - | - |
DIE LINKE. | 37 | 7 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 15 | 17 | 9 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - |
gesamt 612 | 146 | 164 | 108 | 83 | 56 | 28 | 5 | 12 | 8 | 2 |
Quelle:
http://www.bundestag.de/mdb/mdb_zahlen/mitgl_wp