Abgeordnete in Zahlen
16. Wahlperiode
Angaben zur Konfession
| evangelisch | katholisch | Islam | konfessionslos | Atheist | ohne Angaben | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauen | ||||||
| CDU/CSU | 16 | 29 | - | - | - | 1 |
| SPD | 27 | 13 | 1 | 4 | 1 | 34 |
| FDP | 7 | 4 | - | - | - | 4 |
| DIE LINKE. | - | 1 | - | 4 | - | 21 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 19 |
| Frauen insgesamt | 57 | 48 | 2 | 9 | 1 | 79 |
| Männer | ||||||
| CDU/CSU | 71 | 100 | - | - | - | 6 |
| SPD | 59 | 18 | - | 8 | - | 57 |
| FDP | 17 | 9 | - | 2 | - | 18 |
| DIE LINKE. | 3 | 2 | 1 | 6 | - | 15 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 13 |
| fraktionslos | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Männer insgesamt | 152 | 135 | 2 | 17 | - | 110 |
| Bundestag gesamt 612 | ||||||
| 209 | 183 | 4 | 26 | 1 | 189 | |
Quelle:
http://www.bundestag.de/mdb/mdb_zahlen/religion


