Wahljahr | 2005 | 2002 1) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 170221 | 171143 |
Wahlbeteiligung | 79.4 % | 81.7 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2005 | 2002 1) | 2005 | 2002 1) | |
CDU | 41.7 % | 40.6 % | 35.3 % | 35.8 % |
SPD | 43.5 % | 45.3 % | 38.6 % | 41.4 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 3.9 % | 4.4 % | 6.6 % | 8.0 % |
FDP | 5.3 % | 7.1 % | 11.8 % | 10.9 % |
Die Linke. / PDS 2) | 4.7 % | 1.1 % | 5.0 % | 1.2 % |
Sonstige | 0.9 % | 1.5 % | 2.7 % | 2.7 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind
auf die Wahlkreiseinteilung 2005 umgerechnet.
2) 2005 als "Die Linke." und 2002 als
"PDS".
Heiligenhaus, Stadt
Ratingen, Stadt
Velbert, Stadt
Wülfrath, Stadt