Wahljahr | 2005 | 2002 1) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 225763 | 222874 |
Wahlbeteiligung | 78.5 % | 80.6 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2005 | 2002 1) | 2005 | 2002 1) | |
CDU | 48.1 % | 44.1 % | 39.7 % | 40.7 % |
SPD | 37.2 % | 41.1 % | 33.7 % | 37.3 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 4.6 % | 5.4 % | 6.7 % | 7.8 % |
FDP | 5.4 % | 7.7 % | 12.8 % | 11.0 % |
Die Linke. / PDS 2) | 3.8 % | 0.8 % | 4.4 % | 0.9 % |
Sonstige | 0.9 % | 0.9 % | 2.7 % | 2.3 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind
auf die Wahlkreiseinteilung 2005 umgerechnet.
2) 2005 als "Die Linke." und 2002 als
"PDS".
Brüggen
Grefrath
Kempen, Stadt
Nettetal, Stadt
Niederkrüchten
Schwalmtal
Tönisvorst, Stadt
Viersen, Stadt
Willich, Stadt