Wahljahr | 2005 | 2002 1) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 223341 | 219163 |
Wahlbeteiligung | 77.9 % | 80.2 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2005 | 2002 1) | 2005 | 2002 1) | |
CDU | 50.3 % | 46.1 % | 44.4 % | 44.3 % |
SPD | 37.2 % | 42.0 % | 33.1 % | 37.1 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 3.7 % | 4.1 % | 5.6 % | 6.3 % |
FDP | 4.9 % | 6.4 % | 10.7 % | 9.5 % |
Die Linke. / PDS 2) | 3.0 % | 0.9 % | 3.8 % | 0.8 % |
Sonstige | 0.9 % | 0.5 % | 2.4 % | 2.0 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind
auf die Wahlkreiseinteilung 2005 umgerechnet.
2) 2005 als "Die Linke." und 2002 als
"PDS".
Bedburg-Hau
Emmerich am Rhein, Stadt
Geldern, Stadt
Goch, Stadt
Issum
Kalkar, Stadt
Kerken
Kevelaer, Stadt
Kleve, Stadt
Kranenburg
Rees, Stadt
Rheurdt
Straelen, Stadt
Uedem
Wachtendonk
Weeze