Wahljahr | 2005 | 2002 1) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 222204 | 226103 |
Wahlbeteiligung | 76.6 % | 77.5 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2005 | 2002 1) | 2005 | 2002 1) | |
CDU | 34.7 % | 32.8 % | 29.9 % | 30.9 % |
SPD | 52.3 % | 55.2 % | 45.8 % | 49.0 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 2.8 % | 3.4 % | 6.4 % | 7.4 % |
FDP | 3.5 % | 6.1 % | 8.6 % | 8.8 % |
Die Linke. / PDS 2) | 4.1 % | 0.9 % | 5.8 % | 1.1 % |
Sonstige | 2.6 % | 1.6 % | 3.5 % | 2.8 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind
auf die Wahlkreiseinteilung 2005 umgerechnet.
2) 2005 als "Die Linke." und 2002 als
"PDS".
Breckerfeld, Stadt
Ennepetal, Stadt
Gevelsberg, Stadt
Schwelm, Stadt