Wahljahr | 2005 | 2002 1) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 204227 | 203956 |
Wahlbeteiligung | 80.2 % | 82.1 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2005 | 2002 1) | 2005 | 2002 1) | |
CDU | 31.6 % | 29.5 % | 26.6 % | 26.8 % |
SPD | 54.8 % | 56.4 % | 50.3 % | 53.3 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 4.9 % | 6.7 % | 7.2 % | 8.0 % |
FDP | 3.1 % | 5.5 % | 7.8 % | 8.3 % |
Die Linke. / PDS 2) | 4.4 % | 1.1 % | 5.4 % | 1.1 % |
Sonstige | 1.2 % | 0.8 % | 2.7 % | 2.5 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind
auf die Wahlkreiseinteilung 2005 umgerechnet.
2) 2005 als "Die Linke." und 2002 als
"PDS".
Bergkamen, Stadt
Bönen
Fröndenberg/Ruhr, Stadt
Holzwickede
Kamen, Stadt
Schwerte, Stadt
Unna, Stadt