Wahljahr | 2005 | 2002 1) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 193220 | 195393 |
Wahlbeteiligung | 74.8 % | 72.7 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2005 | 2002 1) | 2005 | 2002 1) | |
CDU | 34.6 % | 39.4 % | 29.3 % | 33.5 % |
SPD | 25.2 % | 32.1 % | 25.6 % | 34.6 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 2.5 % | 2.9 % | 3.4 % | 3.6 % |
FDP | 5.6 % | 5.3 % | 9.3 % | 6.6 % |
Die Linke. / PDS 2) | 26.1 % | 18.4 % | 25.5 % | 16.6 % |
Sonstige | 6.0 % | 1.9 % | 6.9 % | 5.1 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind
auf die Wahlkreiseinteilung 2005 umgerechnet.
2) 2005 als "Die Linke." und 2002 als
"PDS".
Crimmitschau, Stadt
Crinitzberg
Dennheritz
Fraureuth
Hartenstein, Stadt
Hartmannsdorf b. Kirchberg
Hirschfeld
Kirchberg, Stadt
Langenbernsdorf
Langenweißbach
Lichtentanne
Mülsen
Neukirchen/Pleiße
Reinsdorf
Werdau, Stadt
Wildenfels, Stadt
Wilkau-Haßlau, Stadt