*) Ausgeschieden
+) Verstorben
Wahljahr | 2005 | 2002 1) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 220889 | 219314 |
Wahlbeteiligung | 78.5 % | 79.2 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2005 | 2002 1) | 2005 | 2002 1) | |
CDU | 30.6 % | 31.2 % | 26.5 % | 29.1 % |
SPD | 50.5 % | 49.3 % | 43.9 % | 47.9 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 7.8 % | 11.5 % | 11.9 % | 12.0 % |
FDP | 3.9 % | 4.7 % | 8.2 % | 6.7 % |
Die Linke. / PDS 2) | 5.8 % | 1.6 % | 6.8 % | 1.8 % |
Sonstige | 1.4 % | 1.7 % | 2.7 % | 2.5 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind
auf die Wahlkreiseinteilung 2005 umgerechnet.
2) 2005 als "Die Linke." und 2002 als
"PDS".
Ahnatal
Espenau
Fuldabrück
Fuldatal
Helsa
Kaufungen
Lohfelden
Nieste
Niestetal
Söhrewald
Vellmar, Stadt