*) Ausgeschieden
+) Verstorben
Wahljahr | 2005 | 2002 1) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 181959 | 181643 |
Wahlbeteiligung | 81.7 % | 82.2 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2005 | 2002 1) | 2005 | 2002 1) | |
CDU | 45.1 % | 43.7 % | 37.4 % | 41.7 % |
SPD | 35.6 % | 40.3 % | 29.6 % | 34.1 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 5.1 % | 4.8 % | 9.8 % | 10.7 % |
FDP | 9.1 % | 9.1 % | 15.6 % | 9.9 % |
Die Linke. / PDS 2) | 3.9 % | 1.0 % | 4.6 % | 1.1 % |
Sonstige | 1.2 % | 1.1 % | 3.0 % | 2.5 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind
auf die Wahlkreiseinteilung 2005 umgerechnet.
2) 2005 als "Die Linke." und 2002 als
"PDS".
Bad Homburg v.d. Höhe, Stadt
Friedrichsdorf, Stadt
Glashütten
Grävenwiesbach
Neu-Anspach
Oberursel (Taunus), Stadt
Schmitten
Usingen, Stadt
Wehrheim
Weilrod
Beselich
Löhnberg
Mengerskirchen, Marktflecken
Merenberg, Marktflecken
Runkel, Stadt
Villmar
Weilburg, Stadt
Weilmünster, Marktflecken
Weinbach