*) Ausgeschieden
+) Verstorben
Wahljahr | 2005 | 2002 1) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 203726 | 200796 |
Wahlbeteiligung | 77.3 % | 78.2 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2005 | 2002 1) | 2005 | 2002 1) | |
CDU | 37.3 % | 35.4 % | 29.1 % | 32.7 % |
SPD | 33.7 % | 35.6 % | 29.9 % | 33.9 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 18.8 % | 20.4 % | 17.5 % | 19.4 % |
FDP | 4.3 % | 4.3 % | 13.8 % | 8.7 % |
Die Linke. / PDS 2) | 4.7 % | 2.0 % | 6.5 % | 2.4 % |
Sonstige | 1.2 % | 2.3 % | 3.2 % | 2.9 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind
auf die Wahlkreiseinteilung 2005 umgerechnet.
2) 2005 als "Die Linke." und 2002 als
"PDS".