*) Ausgeschieden
+) Verstorben
Wahljahr | 2005 | 2002 1) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 169776 | 169053 |
Wahlbeteiligung | 80.0 % | 81.0 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2005 | 2002 1) | 2005 | 2002 1) | |
CDU | 36.4 % | 35.1 % | 30.2 % | 32.3 % |
SPD | 47.1 % | 50.2 % | 39.2 % | 43.7 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 6.1 % | 7.5 % | 10.7 % | 11.4 % |
FDP | 3.7 % | 5.4 % | 10.7 % | 7.8 % |
Die Linke. / PDS 2) | 4.3 % | 1.8 % | 5.1 % | 1.4 % |
Sonstige | 2.4 % | 0 % | 4.1 % | 3.4 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind
auf die Wahlkreiseinteilung 2005 umgerechnet.
2) 2005 als "Die Linke." und 2002 als
"PDS".
Biebesheim am Rhein
Bischofsheim
Büttelborn
Gernsheim, Schöfferstadt
Ginsheim-Gustavsburg
Groß-Gerau, Stadt
Kelsterbach, Stadt
Mörfelden-Walldorf, Stadt
Nauheim
Raunheim, Stadt
Riedstadt
Rüsselsheim, Stadt
Stockstadt am Rhein
Trebur