Wahljahr | 2005 | 2002 1) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 220625 | 221942 |
Wahlbeteiligung | 77.2 % | 79.4 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2005 | 2002 1) | 2005 | 2002 1) | |
CDU | 43.7 % | 43.0 % | 36.0 % | 39.1 % |
SPD | 40.0 % | 43.4 % | 32.0 % | 35.4 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 5.6 % | 5.3 % | 10.9 % | 12.0 % |
FDP | 4.8 % | 5.8 % | 12.6 % | 8.8 % |
Die Linke. / PDS 2) | 4.3 % | 1.4 % | 5.1 % | 1.5 % |
Sonstige | 1.6 % | 1.1 % | 3.4 % | 3.2 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind
auf die Wahlkreiseinteilung 2005 umgerechnet.
2) 2005 als "Die Linke." und 2002 als
"PDS".
Dietzenbach, Kreisstadt
Dreieich, Stadt
Egelsbach
Heusenstamm, Stadt
Langen (Hessen), Stadt
Mühlheim am Main, Stadt
Neu-Isenburg, Stadt
Obertshausen, Stadt