Wahljahr | 2005 | 2002 1) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 229735 | 229095 |
Wahlbeteiligung | 79.8 % | 81.1 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2005 | 2002 1) | 2005 | 2002 1) | |
CDU | 37.7 % | 36.0 % | 30.4 % | 32.0 % |
SPD | 44.8 % | 48.4 % | 36.5 % | 40.1 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 8.1 % | 8.1 % | 14.1 % | 15.8 % |
FDP | 3.7 % | 4.6 % | 10.8 % | 8.0 % |
Die Linke. / PDS 2) | 3.9 % | 1.2 % | 5.3 % | 1.6 % |
Sonstige | 1.8 % | 1.7 % | 2.9 % | 2.5 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind
auf die Wahlkreiseinteilung 2005 umgerechnet.
2) 2005 als "Die Linke." und 2002 als
"PDS".
Alsbach-Hähnlein
Bickenbach
Eppertshausen
Erzhausen
Griesheim, Stadt
Messel
Modautal
Mühltal
Münster
Ober-Ramstadt, Stadt
Pfungstadt, Stadt
Roßdorf
Seeheim-Jugenheim
Weiterstadt, Stadt