Wahljahr | 2005 | 2002 1) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 199215 | 196599 |
Wahlbeteiligung | 79.4 % | 80.8 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2005 | 2002 1) | 2005 | 2002 1) | |
CDU | 44.4 % | 43.4 % | 36.5 % | 39.2 % |
SPD | 41.8 % | 45.3 % | 35.3 % | 39.7 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 3.8 % | 4.2 % | 8.6 % | 9.2 % |
FDP | 3.8 % | 4.3 % | 11.2 % | 7.9 % |
Die Linke. / PDS 2) | 3.3 % | 0.8 % | 4.3 % | 0.9 % |
Sonstige | 2.9 % | 2.0 % | 4.1 % | 3.1 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind
auf die Wahlkreiseinteilung 2005 umgerechnet.
2) 2005 als "Die Linke." und 2002 als
"PDS".
Abtsteinach
Bensheim, Stadt
Biblis
Birkenau
Bürstadt, Stadt
Einhausen
Fürth
Gorxheimertal
Grasellenbach
Groß-Rohrheim
Heppenheim (Bergstraße), Kreisstadt
Hirschhorn (Neckar), Stadt
Lampertheim, Stadt
Lautertal (Odenwald)
Lindenfels, Stadt
Lorsch, Stadt
Michelbuch gemfr. Gebiet
Mörlenbach
Neckarsteinach, Stadt
Rimbach
Viernheim, Stadt
Wald-Michelbach
Zwingenberg, Stadt