Wahljahr | 2005 | 2002 1) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 219413 | 217262 |
Wahlbeteiligung | 77.7 % | 81.0 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2005 | 2002 1) | 2005 | 2002 1) | |
CSU | 43.4 % | 45.3 % | 38.5 % | 45.9 % |
SPD | 36.3 % | 37.6 % | 28.5 % | 28.9 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 8.4 % | 8.7 % | 13.6 % | 15.3 % |
FDP | 7.5 % | 7.0 % | 13.1 % | 6.7 % |
Die Linke. / PDS 2) | 2.9 % | 1.0 % | 3.6 % | 1.2 % |
Sonstige | 1.5 % | 0.4 % | 2.7 % | 2.0 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind
auf die Wahlkreiseinteilung 2005 umgerechnet.
2) 2005 als "Die Linke." und 2002 als
"PDS".