Wahljahr | 2005 | 2002 1) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 200500 | 200604 |
Wahlbeteiligung | 77.0 % | 80.8 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2005 | 2002 1) | 2005 | 2002 1) | |
CSU | 44.0 % | 44.4 % | 38.5 % | 45.6 % |
SPD | 37.0 % | 41.4 % | 29.2 % | 29.9 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 8.2 % | 7.8 % | 13.5 % | 15.0 % |
FDP | 6.0 % | 4.3 % | 12.0 % | 5.9 % |
Die Linke. / PDS 2) | 2.7 % | 0.9 % | 3.9 % | 1.3 % |
Sonstige | 2.1 % | 1.2 % | 2.9 % | 2.3 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind
auf die Wahlkreiseinteilung 2005 umgerechnet.
2) 2005 als "Die Linke." und 2002 als
"PDS".