Wahljahr | 2005 | 2002 1) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 217460 | 216927 |
Wahlbeteiligung | 77.7 % | 81.0 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2005 | 2002 1) | 2005 | 2002 1) | |
CSU | 42.7 % | 44.3 % | 36.6 % | 43.6 % |
SPD | 39.3 % | 41.0 % | 28.5 % | 29.2 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 7.9 % | 8.4 % | 16.3 % | 17.8 % |
FDP | 4.8 % | 4.4 % | 11.9 % | 5.8 % |
Die Linke. / PDS 2) | 2.9 % | 1.0 % | 3.9 % | 1.4 % |
Sonstige | 2.4 % | 0.9 % | 2.8 % | 2.2 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind
auf die Wahlkreiseinteilung 2005 umgerechnet.
2) 2005 als "Die Linke." und 2002 als
"PDS".