*) Ausgeschieden
+) Verstorben
Wahljahr | 2005 | 2002 1) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 226705 | 222115 |
Wahlbeteiligung | 83.5 % | 86.2 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2005 | 2002 1) | 2005 | 2002 1) | |
CSU | 52.7 % | 54.0 % | 45.4 % | 54.1 % |
SPD | 30.3 % | 33.2 % | 24.0 % | 25.0 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 7.8 % | 6.3 % | 10.7 % | 11.3 % |
FDP | 6.2 % | 4.9 % | 14.6 % | 7.0 % |
Die Linke. / PDS 2) | 2.0 % | 0.7 % | 2.6 % | 0.7 % |
Sonstige | 1.0 % | 0.9 % | 2.7 % | 1.9 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind
auf die Wahlkreiseinteilung 2005 umgerechnet.
2) 2005 als "Die Linke." und 2002 als
"PDS".
Aschheim
Aying
Baierbrunn
Brunnthal
Feldkirchen
Garching b.München, Stadt
Grasbrunn
Gräfelfing
Grünwald
Haar
Hohenbrunn
Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Ismaning
Kirchheim b.München
München, 6 gemfr. Gebiete
Neubiberg
Neuried
Oberhaching
Oberschleißheim
Ottobrunn
Planegg
Pullach i.Isartal
Putzbrunn
Sauerlach
Schäftlarn
Straßlach-Dingharting
Taufkirchen
Unterföhring
Unterhaching
Unterschleißheim, Stadt
Krailling