Wahljahr | 2005 | 2002 1) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 236419 | 231583 |
Wahlbeteiligung | 76.4 % | 80.9 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2005 | 2002 1) | 2005 | 2002 1) | |
CSU | 53.0 % | 59.9 % | 48.4 % | 60.0 % |
SPD | 28.4 % | 27.3 % | 26.1 % | 25.1 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 6.3 % | 5.4 % | 8.5 % | 8.3 % |
FDP | 4.7 % | 3.8 % | 9.0 % | 3.6 % |
Die Linke. / PDS 2) | 3.0 % | 0.8 % | 3.6 % | 0.7 % |
Sonstige | 4.6 % | 2.8 % | 4.4 % | 2.3 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind
auf die Wahlkreiseinteilung 2005 umgerechnet.
2) 2005 als "Die Linke." und 2002 als
"PDS".
Alteglofsheim
Altenthann
Aufhausen
Bach a.d.Donau
Barbing
Beratzhausen, Markt
Bernhardswald
Brennberg
Brunn
Deuerling
Donaustauf, Markt
Duggendorf
Hagelstadt
Hemau, Stadt
Holzheim a.Forst
Kallmünz, Markt
Köfering
Laaber, Markt
Lappersdorf, Markt
Mintraching
Mötzing
Neutraubling, Stadt
Nittendorf, Markt
Obertraubling
Pentling
Pettendorf
Pfakofen
Pfatter
Pielenhofen
Regensburg, 4 gemfr. Gebiete
Regenstauf, Markt
Riekofen
Schierling, Markt
Sinzing
Sünching
Tegernheim
Thalmassing
Wenzenbach
Wiesent
Wolfsegg
Wörth a.d.Donau, Stadt
Zeitlarn