*) Ausgeschieden
+) Verstorben
Wahljahr | 2005 | 2002 1) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 172655 | 170096 |
Wahlbeteiligung | 81.0 % | 83.8 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2005 | 2002 1) | 2005 | 2002 1) | |
CSU | 47.4 % | 49.3 % | 41.5 % | 47.9 % |
SPD | 39.5 % | 39.6 % | 31.8 % | 33.2 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 5.2 % | 5.0 % | 10.6 % | 10.7 % |
FDP | 3.5 % | 4.1 % | 9.5 % | 5.4 % |
Die Linke. / PDS 2) | 2.2 % | 0.7 % | 3.3 % | 0.8 % |
Sonstige | 2.2 % | 1.3 % | 3.3 % | 2.0 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind
auf die Wahlkreiseinteilung 2005 umgerechnet.
2) 2005 als "Die Linke." und 2002 als
"PDS".
Adelsdorf
Aurachtal
Baiersdorf, Stadt
Bubenreuth
Buckenhof
Eckental, Markt
Erlangen-Höchstadt, 10 gemfr. Gebiete
Gremsdorf
Großenseebach
Hemhofen
Heroldsberg, Markt
Herzogenaurach, Stadt
Heßdorf
Höchstadt a.d.Aisch, Stadt
Kalchreuth
Lonnerstadt, Markt
Marloffstein
Möhrendorf
Mühlhausen, Markt
Oberreichenbach
Röttenbach
Spardorf
Uttenreuth
Vestenbergsgreuth, Markt
Wachenroth, Markt
Weisendorf, Markt