Wahljahr | 2005 | 2002 1) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 203162 | 197729 |
Wahlbeteiligung | 73.6 % | 77.4 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2005 | 2002 1) | 2005 | 2002 1) | |
CSU | 49.2 % | 53.6 % | 44.4 % | 52.8 % |
SPD | 28.1 % | 29.9 % | 28.0 % | 30.8 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 11.9 % | 10.6 % | 10.5 % | 8.9 % |
FDP | 5.0 % | 3.8 % | 9.1 % | 4.2 % |
Die Linke. / PDS 2) | 3.6 % | 0.9 % | 4.1 % | 0.9 % |
Sonstige | 2.2 % | 1.2 % | 3.9 % | 2.4 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind
auf die Wahlkreiseinteilung 2005 umgerechnet.
2) 2005 als "Die Linke." und 2002 als
"PDS".
Königsbrunn, Stadt