Wahljahr | 2005 | 2002 1) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 163579 | 161161 |
Wahlbeteiligung | 81.8 % | 83.6 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2005 | 2002 1) | 2005 | 2002 1) | |
CDU | 46.8 % | 45.0 % | 37.9 % | 40.8 % |
SPD | 39.2 % | 41.6 % | 31.7 % | 35.5 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 6.6 % | 7.3 % | 11.5 % | 11.7 % |
FDP | 3.1 % | 4.6 % | 11.8 % | 7.8 % |
Die Linke. / PDS 2) | 2.8 % | 0.8 % | 3.2 % | 0.8 % |
Sonstige | 1.5 % | 0.7 % | 3.9 % | 3.4 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind
auf die Wahlkreiseinteilung 2005 umgerechnet.
2) 2005 als "Die Linke." und 2002 als
"PDS".
Aichwald
Altbach
Baltmannsweiler
Deizisau
Denkendorf
Esslingen am Neckar, Stadt
Hochdorf
Köngen
Lichtenwald
Neuhausen auf den Fildern
Ostfildern, Stadt
Plochingen, Stadt
Reichenbach an der Fils
Wendlingen am Neckar, Stadt
Wernau (Neckar), Stadt