Wahljahr | 2005 | 2002 1) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 193332 | 190149 |
Wahlbeteiligung | 80.6 % | 83.0 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2005 | 2002 1) | 2005 | 2002 1) | |
CDU | 47.4 % | 46.5 % | 39.7 % | 43.2 % |
SPD | 36.9 % | 40.5 % | 30.8 % | 34.5 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 5.8 % | 5.9 % | 9.5 % | 10.4 % |
FDP | 4.5 % | 5.5 % | 12.0 % | 7.8 % |
Die Linke. / PDS 2) | 3.5 % | 1.0 % | 4.1 % | 0.9 % |
Sonstige | 1.9 % | 0.6 % | 3.9 % | 3.2 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind
auf die Wahlkreiseinteilung 2005 umgerechnet.
2) 2005 als "Die Linke." und 2002 als
"PDS".
Angelbachtal
Bammental
Dielheim
Eberbach, Stadt
Epfenbach
Eschelbronn
Gaiberg
Heddesbach
Heiligkreuzsteinach
Helmstadt-Bargen
Leimen, Stadt
Lobbach
Malsch
Mauer
Meckesheim
Mühlhausen
Neckarbischofsheim, Stadt
Neckargemünd, Stadt
Neidenstein
Nußloch
Rauenberg, Stadt
Reichartshausen
Sandhausen
Schönau, Stadt
Schönbrunn
Sinsheim, Stadt
Spechbach
St. Leon-Rot
Waibstadt, Stadt
Walldorf, Stadt
Wiesenbach
Wiesloch, Stadt
Wilhelmsfeld
Zuzenhausen