Wahljahr | 2005 | 2002 1) |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 209832 | 212426 |
Wahlbeteiligung | 76.9 % | 77.2 % |
Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
2005 | 2002 1) | 2005 | 2002 1) | |
CDU | 29.8 % | 34.1 % | 26.5 % | 31.3 % |
SPD | 33.5 % | 51.8 % | 32.4 % | 45.9 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 3.5 % | 4.9 % | 7.9 % | 10.3 % |
FDP | 3.3 % | 4.3 % | 7.9 % | 6.7 % |
Die Linke. / PDS 2) | 26.2 % | 1.5 % | 20.9 % | 1.9 % |
Sonstige | 3.7 % | 3.4 % | 4.4 % | 3.9 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind
auf die Wahlkreiseinteilung 2005 umgerechnet.
2) 2005 als "Die Linke." und 2002 als
"PDS".
Großrosseln
Kleinblittersdorf
Püttlingen, Stadt
Riegelsberg
Saarbrücken, Landeshauptstadt
Völklingen, Stadt