Reihenfolge der Ergebnisse:
Erststimmen (Differenz zu 2005); Zweitstimmen (Differenz zu 2005); alle Angaben in Prozent
Wahlkreis 76: Berlin-Mitte
Wahlbeteiligung: 67,6
CDU: 22,0 (-1,2); 19,0 (-0,4)
SPD: 26,0 (-15,9); 21,1 (-13,6)
FDP: 6,8 (+3,1); 10,4 (+2,8)
Die Linke: 19,1 (+5,2); 19,3 (+4,2)
Grüne: 21,5 (+7,6); 22,1 (+4,0)
Gewählt: Dr. Eva Högl (SPD)
Wahlkreis 77: Berlin-Pankow
Wahlbeteiligung: 71,5
CDU: 17,4 (+2,0); 17,2 (+2,9)
SPD: 27,4 (-13,7); 18,2 (-16,4)
FDP: 5,9 (+2,8); 8,3 (+2,6)
Die Linke: 28,8 (+4,5); 27,5 (+3,2)
Grüne: 16,4 (+3,6); 19,9 (+4,1)
Gewählt: Stefan Liebich (Die Linke)
Wahlkreis 78: Berlin-Reinickendorf
Wahlbeteiligung: 72,3
CDU: 39,0 (+1,3); 33,0 (+0,3)
SPD: 27,4 (-15,1); 21,5 (-12,0)
FDP: 10,6 (+5,1); 15,8 (+5,1)
Die Linke: 8,1 (+3,3); 9,3 (+3,1)
Grüne: 10,7 (+5,3); 13,6 (+3,3)
Gewählt: Dr. Frank Steffel (CDU)
Wahlkreis 79: Berlin-Spandau -
Charlottenburg Nord
Wahlbeteiligung: 68,7
CDU: 36,5 (+0,8); 30,0 (+0,7)
SPD: 33,2 (-13,6); 23,5 (-12,7)
FDP: 8,5 (+4,5); 14,7 (+4,8)
Die Linke: 9,3 (+3,7); 11,0 (+3,7)
Grüne: 8,7 (+4,1); 13,3 (+2,7)
Gewählt: Kai Peter Wegner (CDU)
Wahlkreis 80: Berlin-Steglitz -
Zehlendorf
Wahlbeteiligung: 79,5
CDU: 38,8 (-1,2); 31,1 (-0,9)
SPD: 26,9 (-11,8); 20,2 (-10,2)
FDP: 8,9 (+3,6); 16,9 (+4,0)
Die Linke: 5,5 (+1,6); 7,2 (+2,0)
Grüne: 16,1 (+6,1); 19,4 (+3,4)
Gewählt: Karl-Georg Wellmann (CDU)
Wahlkreis 81: Berlin-Charlottenburg -
Wilmersdorf
Wahlbeteiligung: 76,8
CDU: 30,2 (-3,4); 26,5 (-0,7)
SPD: 32,0 (-11,9); 21,4 (-10,6)
FDP: 11,1 (+5,6); 16,4 (+4,1)
Die Linke: 6,7 (+2,2); 8,7 (+2,8)
Grüne: 18,1 (+7,0); 22,0 (+2,6)
Gewählt: Petra Merkel (SPD)
Wahlkreis 82: Berlin-Tempelhof -
Schöneberg
Wahlbeteiligung: 74,3
CDU: 32,4 (-04); 26,7 (-0,6)
SPD: 22,6 (-11,6); 21,4 (-13,1)
FDP: 7,9 (+3,8); 13,8 (+3,8)
Die Linke: 8,1 (+3,4); 10,0 (+3,2)
Grüne: 26,3 (+5,3); 21,6 (+4,7)
Gewählt: Dr. Jan-Marco Luczak (CDU)
Wahlkreis 83: Berlin-Neukölln
Wahlbeteiligung: 67,2
CDU: 30,8 (-5,8); 25,9 (-2,5)
SPD: 27,3 (-12,0); 21,4 (-13,3)
FDP: 8,9 (+5,3); 12,8 (+4,2)
Die Linke: 12,3 (+5,7); 13,9 (+5,2)
Grüne: 14,6 (+5,1); 17,6 (+4,5)
Gewählt: Stefanie Vogelsang (CDU)
Wahlkreis 84: Berlin-Friedrichshain -
Kreuzberg - Prenzlauer Berg Ost
Wahlbeteiligung: 72,0
CDU: 11,6 (+0,3); 11,9 (+0,8)
SPD: 16,7 (-4,1); 20,2 (-17,1)
FDP: 4,1 (+1,4); 6,1 (+1,6)
Die Linke: 17,5 (-0,5); 25,0 (+4,2)
Grüne: 46,8 (+3,5); 27,4 (+5,5)
Gewählt: Hans-Christian Ströbele (Grüne)
Wahlkreis 85: Berlin-Treptow - Köpenick
Wahlbeteiligung: 71,2
CDU: 20,8 (+4,3); 18,5 (+3,3)
SPD: 18,2 (-15,1); 19,7 (-16,9)
FDP: 4,4 (+2,1); 8,0 (+2,4)
Die Linke: 44,7 (+4,4); 33,7 (+5,3)
Grüne: 7,4 (+3,4); 11,0 (+2,7)
Gewählt: Dr. Gregor Gysi (Die Linke)
Wahlkreis 86: Berlin-Marzahn -
Hellersdorf
Wahlbeteiligung: 63,4
CDU: 19,4 (+3,3); 18,1 (+4,0)
SPD: 16,1 (-13,0); 16,5 (-17,6)
FDP: 5,5 (+2,5); 7,7 (+2,7)
Die Linke: 47,6 (+5,0); 40,8 (+6,4)
Grüne: 5,7 (+2,0); 7,0 (+1,8)
Gewählt: Petra Pau (Die Linke)
Wahlkreis 87: Berlin-Lichtenberg
Wahlbeteiligung: 64,9
CDU: 17,3 (+3,6); 16,3 (+3,7)
SPD: 18,4 (-13,7); 17,3 (-17,1)
FDP: 3,9 (+1,1); 6,6 (+1,9)
Die Linke: 47,5 (+4,6); 41,2 (+5,7)
Grüne: 7,4 (+3,0); 8,8 (+2,4)
Gewählt: Dr. Gesine Lötzsch (Die Linke)
Gewählte Landeslistenbewerber
CDU:
Grütters, Prof. Monika
SPD:
Thierse, Dr. Wolfgang
Schulz, Swen
Rawert, Mechthild
FDP:
Lindner, Dr. Martin
Lindemann, Lars Friedrich
Königshaus, Hellmut Georg Richard
Die Linke:
Wawzyniak, Halina
Grüne:
Künast, Renate
Wieland, Wolfgang
Paus, Elisabeth