| CDU/CSU | SPD | FDP | DIE LINKE. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| verheiratet | 25 | 18 | 11 | 6 | 10 | 70 |
| 1 Kind | 26 | 15 | 14 | 10 | 5 | 70 |
| 2 Kinder | 60 | 27 | 18 | 22 | 15 | 142 |
| 3 Kinder | 37 | 12 | 13 | 4 | 5 | 71 |
| 4 Kinder | 29 | 7 | 3 | - | 3 | 42 |
| 5 Kinder | 3 | 1 | 1 | - | - | 5 |
| 6 Kinder | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| 7 Kinder | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Lebensgemeinschaft | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1 Kind | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 2 Kinder | - | - | - | 2 | - | 1 |
| 5 Kinder | - | - | - | - | 1 | 1 |
| verwitwet | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 1 Kind | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 2 Kinder | - | - | 1 | - | - | 1 |
| getrennt lebend | - | - | - | - | - | - |
| 2 Kinder | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 4 Kinder | - | 1 | - | - | - | 1 |
| geschieden |
1 |
- | - | - | - | 1 |
| 1 Kind | 1 | 4 | - | 1 | - | 6 |
| 2 Kinder | 2 | 3 | - | 3 | - | 8 |
| 3 Kinder | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 4 Kinder | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 5 Kinder | - | 1 | - | - | - | 1 |
| ledig | 32 | 18 | 18 | 12 | 11 | 91 |
| 1 Kind | - | 3 | 2 | - | 3 | 8 |
| ohne Angaben | 11 | 22 | 4 | 10 | 6 | 53 |
| 1 Kind | 1 | 3 | - | 2 | - | 6 |
| 2 Kinder | 3 | 6 | 1 | - | 5 | 15 |
| 3 Kinder | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 9 |
| 4 Kinder | - | 3 | - | - | - | 3 |
| gesamt | 239 | 146 | 93 | 76 | 68 | 622 |