Seit wie vielen Wahlperioden besteht die Mitgliedschaft
Frauen | 1 WP | 2 WP | 3 WP | 4 WP | 5 WP | 6 WP | 7 WP | 8 WP | 9 WP |
10 WP |
11 WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | 12 | 4 | 16 | 9 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - |
SPD | 9 | 6 | 13 | 11 | 10 | 4 | 3 | - | - | - | - |
FDP | 8 | 5 | 5 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - |
DIE LINKE. | 17 | 15 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 14 | 9 | 7 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
Frauen gesamt | 60 | 39 | 44 | 28 | 19 | 9 | 5 | - | - | - | - |
Männer | 1 WP |
2 WP |
3 WP |
4 WP |
5 WP |
6 WP |
7 WP |
8 WP |
9 WP |
10 WP |
11 WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | 58 | 23 | 45 | 13 | 18 | 19 | 9 | - | 3 | 2 | 1 |
SPD | 16 | 14 | 21 | 21 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | - |
FDP | 30 | 16 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 | - | 1 | - | - |
DIE LINKE. | 17 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Männer gesamt | 132 | 74 | 84 | 42 | 33 | 26 | 15 | 1 | 7 | 3 | 1 |
Bundestag | 1 WP |
2 WP |
3 WP |
4 WP |
5 WP |
6 WP |
7 WP |
8 WP |
9 WP |
10 WP |
11 WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | 70 | 27 | 61 | 22 | 21 | 22 | 10 | - | 3 | 2 | 1 |
SPD | 25 | 20 | 34 | 32 | 17 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | - |
FDP | 38 | 21 | 13 | 7 | 5 | 7 | 1 | - | 1 | - | - |
DIE LINKE. | 34 | 27 | 7 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 25 | 18 | 13 | 6 | 5 | - | 1 | - | - | - | - |
gesamt 622 | 192 | 113 | 128 | 70 | 52 | 35 | 20 | 1 | 7 | 3 | 1 |
Stand: Januar 2010