| Wahljahr | 2005 | 2002 1) |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 182775 | 182423 |
| Wahlbeteiligung | 78.1 % | 79.8 % |
| Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2002 1) | 2005 | 2002 1) | |
| CDU | 36.4 % | 34.3 % | 30.6 % | 31.3 % |
| SPD | 50.7 % | 51.5 % | 43.8 % | 46.7 % |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 3.7 % | 5.3 % | 7.7 % | 9.0 % |
| FDP | 4.3 % | 6.9 % | 10.1 % | 9.2 % |
| Die Linke. / PDS 2) | 4.0 % | 1.1 % | 5.1 % | 1.2 % |
| Sonstige | 0.9 % | 0.9 % | 2.7 % | 2.6 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind
auf die Wahlkreiseinteilung 2005 umgerechnet.
2) 2005 als "Die Linke." und 2002 als
"PDS".
Moers, Stadt
Neukirchen-Vluyn, Stadt