| Wahljahr | 2005 | 2002 1) |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 209649 | 209817 |
| Wahlbeteiligung | 79.2 % | 80.0 % |
| Liste | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2002 1) | 2005 | 2002 1) | |
| CDU | 31.4 % | 30.4 % | 28.1 % | 28.8 % |
| SPD | 56.0 % | 57.6 % | 50.4 % | 53.1 % |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 2.6 % | 3.9 % | 5.6 % | 6.5 % |
| FDP | 2.5 % | 4.7 % | 6.5 % | 7.3 % |
| Die Linke. / PDS 2) | 5.1 % | 1.2 % | 6.4 % | 1.2 % |
| Sonstige | 2.4 % | 2.2 % | 3.0 % | 3.1 % |
1) Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind
auf die Wahlkreiseinteilung 2005 umgerechnet.
2) 2005 als "Die Linke." und 2002 als
"PDS".
Dorsten, Stadt
Gladbeck, Stadt