Navigationspfad: Startseite > Der Bundestag > Abgeordnete > Abgeordnete in Zahlen > Familienstand, Kinder
CDU/CSU | SPD | FDP | DIE LINKE. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
verheiratet | 24 | 20 | 11 | 6 | 9 | 70 |
1 Kind | 28 | 15 | 15 | 10 | 6 | 74 |
2 Kinder | 59 | 26 | 17 | 21 | 15 | 138 |
3 Kinder | 37 | 12 | 13 | 4 | 5 | 71 |
4 Kinder | 28 | 6 | 3 | - | 3 | 40 |
5 Kinder | 4 | 1 | - | - | - | 5 |
6 Kinder | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
7 Kinder | 1 | - | - | - | - | 1 |
Lebensgemeinschaft | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
1 Kind | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
2 Kinder | - | - | - | 2 | - | 2 |
5 Kinder | - | - | - | - | 1 | 1 |
verwitwet | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
1 Kind | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
2 Kinder | - | - | 1 | - | - | 1 |
getrennt lebend | - | - | - | - | - | - |
4 Kinder | - | 1 | - | - | - | 1 |
geschieden |
1 |
- | - | - | - | 1 |
1 Kind | 1 | 4 | - | 1 | - | 6 |
2 Kinder | 2 | 3 | - | 3 | - | 8 |
3 Kinder | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
4 Kinder | 1 | - | - | - | - | 1 |
5 Kinder | - | 1 | - | - | - | 1 |
ledig | 28 | 17 | 18 | 13 | 11 | 87 |
1 Kind | - | 2 | 1 | - | 3 | 6 |
ohne Angaben | 15 | 22 | 5 | 10 | 6 | 58 |
1 Kind | 1 | 4 | - | 2 | - | 7 |
2 Kinder | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 |
3 Kinder | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 9 |
4 Kinder | - | 3 | - | - | - | 3 |
gesamt | 239 | 146 | 93 | 76 | 68 | 622 |