Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Datenhandbuch > 1. Bundestagswahlen > 1.21 Trendverschiebungen zwischen Bundestags- und Landtagswahlen
Stand: 31.3.2010
In chronologischer Reihenfolge wird nachfolgend der Stimmenanteil in den beiden Hauptregierungsparteien (CDU/CSU und SPD) seit der Wahl zum 12. Deutschen Bundestages dokumentiert.
Verwendete Abkürzungen:
Datum | Art der Wahl | CDU/CSU | SPD | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen- anteil in % |
Differenz
zur jeweils letzten Wahl in % |
Stimmen- anteil in % |
Differenz
zur jeweils letzten Wahl in % |
||
2.12.1990 | 12. Bundestagswahl | 43,8 | –1 | 33,5 | –2 |
Schleswig-Holstein | 43,5 | + 1,6 | 38,5 | – 1,3 | |
Hamburg | 36,6 | – 0,8 | 41,0 | – 0,2 | |
Niedersachsen | 44,3 | + 2,8 | 38,4 | – 3,0 | |
Bremen | 30,9 | + 2,0 | 42,5 | – 4,0 | |
Nordrhein-Westfalen | 40,5 | + 0,4 | 41,1 | – 2,1 | |
Hessen | 41,3 | ± 0 | 38,0 | – 0,7 | |
Rheinland-Pfalz | 45,6 | + 0,5 | 36,1 | – 1,0 | |
Baden-Württemberg | 46,5 | – 0,2 | 29,1 | – 0,2 | |
Bayern | 51,9 | – 3,2 | 26,7 | – 0,3 | |
Saarland | 38,1 | – 3,1 | 51,2 | + 7,7 | |
Berlin | 39,4 | –3 | 30,6 | –4 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 41,2 | + [4,9]5 | 26,5 | + [3,1]6 | |
Brandenburg | 36,3 | + [2,7]7 | 32,9 | + [3,0]8 | |
Sachsen-Anhalt | 38,6 | – [5,9]9 | 24,7 | + [1,0]10 | |
Thüringen | 45,2 | – [7,3]11 | 21,9 | + [4,4]12 | |
Sachsen | 49,5 | + [6,1]13 | 18,2 | + [3,1]14 | |
2.12.1990 | AHWahl Berlin | 40,4 | – | 30,4 | – |
20. 1.1991 | LTWahl Hessen | 40,2 | – 1,9 | 40,8 | + 0,6 |
21. 4.1991 | LTWahl Rheinland-Pfalz | 38,7 | – 6,4 | 44,8 | + 6,0 |
2. 6.1991 | BüWahl Hamburg | 35,1 | – 5,4 | 48,0 | + 3,0 |
29. 9.1991 | BüWahl Bremen | 30,7 | + 7,3 | 38,8 | – 11,7 |
5. 4.1992 | LTWahl Baden-Württemberg | 39,6 | – 9,4 | 29,4 | – 2,6 |
5. 4.1992 | LTWahl Schleswig-Holstein | 33,8 | + 0,5 | 46,2 | – 8,6 |
19. 9.1993 | BüWahl Hamburg | 25,1 | – 10,0 | 40,4 | – 7,6 |
13. 3.1994 | LTWahl Niedersachsen | 36,4 | – 5,6 | 44,3 | + 0,1 |
12. 6.1994 | EuWahl Bundesrepublik | 38,8 | + 1,1 | 32,2 | – 5,1 |
26. 6.1994 | LTWahl Sachsen-Anhalt | 34,4 | – 4,6 | 34,0 | + 8,0 |
11. 9.1994 | LTWahl Brandenburg | 18,7 | – 10,7 | 54,1 | + 15,9 |
11. 9.1994 | LTWahl Sachsen | 58,1 | + 4,3 | 16,6 | – 2,5 |
25.9.1994 | LTWahl Bayern | 52,8 | – 2,1 | 30,0 | + 4,0 |
16.10.1994 | 13. Bundestagswahl | 41,5 | – 2,3 | 36,4 | + 2,9 |
Schleswig-Holstein | 41,5 | – 2,0 | 39,6 | + 1,1 | |
Hamburg | 34,9 | – 1,7 | 39,7 | – 1,3 | |
Niedersachsen | 41,3 | – 3,0 | 40,6 | + 2,2 | |
Bremen | 30,2 | – 0,7 | 45,5 | + 3,0 | |
Nordrhein-Westfalen | 38,0 | – 2,5 | 43,1 | + 2,0 | |
Hessen | 40,7 | – 0,6 | 37,2 | – 0,8 | |
Rheinland-Pfalz | 43,8 | – 1,8 | 39,4 | + 3,3 | |
Baden-Württemberg | 43,3 | – 3,2 | 30,7 | + 1,6 | |
Bayern | 51,2 | – 0,7 | 29,6 | + 2,9 | |
Saarland | 37,2 | – 0,9 | 48,8 | – 2,4 | |
Berlin | 31,4 | – 8,0 | 34,0 | + 3,4 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 38,5 | – 2,7 | 28,8 | + 2,3 | |
Brandenburg | 28,1 | – 8,2 | 45,1 | + 12,2 | |
Sachsen-Anhalt | 38,8 | + 0,2 | 33,4 | + 8,7 | |
Thüringen | 41,0 | – 4,2 | 30,2 | + 8,3 | |
Sachsen | 48,0 | – 1,5 | 24,3 | + 6,1 | |
16.10.1994 | LTWahl Mecklenburg-Vorpommern | 37,7 | – 0,6 | 29,5 | + 2,5 |
16.10.1994 | LTWahl Saarland | 38,6 | + 5,2 | 49,4 | – 5,0 |
16.10.1994 | LTWahl Thüringen | 42,6 | – 2,8 | 29,6 | + 6,8 |
19.2.1995 | LTWahl Hessen | 39,2 | – 1,0 | 38,0 | – 2,8 |
14.5.1995 | BüWahl Bremen | 32,6 | + 1,9 | 33,4 | – 5,4 |
14.5.1995 | LTWahl Nordrhein-Westfalen | 37,7 | + 1,0 | 46,0 | – 4,0 |
22.10.1995 | AHWahl Berlin | 37,4 | – 3,0 | 23,6 | – 6,8 |
24.3.1996 | LTWahl Schleswig-Holstein | 37,2 | + 3,4 | 39,8 | – 6,4 |
24.3.1996 | LTWahl Rheinland-Pfalz | 38,7 | ± 0,0 | 39,8 | – 5,0 |
24.3.1996 | LTWahl Baden-Württemberg | 41,3 | + 1,7 | 25,1 | – 4,3 |
21.9.1997 | BüWahl Hamburg | 30,7 | + 5,6 | 36,2 | – 4,2 |
1.3.1998 | LTWahl Niedersachsen | 35,9 | – 0,5 | 47,9 | + 3,6 |
26.4.1998 | LTWahl Sachsen-Anhalt | 22,0 | – 12,4 | 35,9 | + 1,9 |
13.9.1998 | LTWahl Bayern | 52,9 | + 0,1 | 28,7 | – 1,3 |
27.9.1998 | 14. Bundestagswahl | 35,1 | – 6,4 | 40,9 | + 4,5 |
Schleswig-Holstein | 35,7 | – 5,8 | 45,4 | + 5,8 | |
Hamburg | 30,0 | – 4,9 | 45,7 | + 6,0 | |
Niedersachsen | 34,1 | – 7,2 | 49,4 | + 8,8 | |
Bremen | 25,4 | – 4,8 | 50,2 | + 4,7 | |
Nordrhein-Westfalen | 33,8 | – 4,2 | 46,9 | + 3,8 | |
Hessen | 34,7 | – 6,0 | 41,6 | + 4,4 | |
Rheinland-Pfalz | 39,1 | – 4,7 | 41,3 | + 1,9 | |
Baden-Württemberg | 37,8 | – 5,5 | 35,6 | + 4,9 | |
Bayern | 47,7 | – 3,5 | 34,4 | + 4,8 | |
Saarland | 31,8 | – 5,4 | 52,4 | + 3,6 | |
Berlin | 23,7 | – 7,7 | 37,8 | + 3,8 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 29,3 | – 9,2 | 35,3 | + 6,5 | |
Brandenburg | 20,8 | – 7,3 | 43,5 | – 1,6 | |
Sachsen-Anhalt | 27,2 | – 11,6 | 38,1 | + 4,7 | |
Thüringen | 28,9 | – 12,1 | 34,5 | + 4,3 | |
Sachsen | 32,7 | – 15,3 | 29,1 | + 4,8 | |
27.9.1998 | LTWahl Mecklenburg-Vorpommern | 30,2 | – 7,5 | 34,3 | + 4,8 |
7.2.1999 | LTWahl Hessen | 43,4 | + 4,2 | 39,4 | + 1,4 |
6.6.1999 | BüWahl Bremen | 37,1 | + 4,5 | 42,6 | + 9,2 |
5.9.1999 | LTWahl Brandenburg | 26,5 | + 7,8 | 39,3 | – 14,8 |
5.9.1999 | LTWahl Saarland | 45,5 | + 6,9 | 44,4 | – 5,0 |
12.9.1999 | LTWahl Thüringen | 51,0 | + 8,4 | 18,5 | – 11,1 |
19.9.1999 | LTWahl Sachsen | 56,9 | – 1,2 | 10,7 | – 5,9 |
10.10.1999 | AHWahl Berlin | 40,8 | + 3,4 | 22,4 | – 1,2 |
27.2.2000 | LTWahl Schleswig-Holstein | 35,2 | – 2,0 | 43,1 | + 3,3 |
14.5.2000 | LTWahl Nordrhein-Westfalen | 37,0 | – 0,7 | 42,8 | – 3,2 |
25.3.2001 | LTWahl Baden-Württemberg | 44,8 | + 3,5 | 33,3 | + 8,2 |
25.3.2001 | LTWahl Rheinland-Pfalz | 35,3 | – 3,4 | 44,7 | + 4,9 |
23.9.2001 | BüWahl Hamburg | 26,2 | – 4,5 | 36,5 | + 0,3 |
21.10.2001 | AHWahl Berlin | 23,8 | – 17,0 | 29,7 | + 7,3 |
21.4.2002 | LTWahl Sachsen-Anhalt | 37,3 | + 15,3 | 20,0 | – 15,9 |
22.9.2002 | 15. Bundestagswahl | 38,5 | + 3,4 | 38,5 | – 2,4 |
Schleswig-Holstein | 36,0 | + 0,3 | 42,9 | – 2,5 | |
Hamburg | 28,1 | – 1,9 | 42,0 | – 3,7 | |
Niedersachsen | 34,5 | + 0,4 | 47,8 | – 1,6 | |
Bremen | 24,6 | – 0,8 | 48,6 | – 1,6 | |
Nordrhein-Westfalen | 35,1 | + 1,3 | 43,0 | – 3,9 | |
Hessen | 37,1 | + 2,4 | 39,7 | – 1,9 | |
Rheinland-Pfalz | 40,2 | + 1,1 | 38,2 | – 3,1 | |
Baden-Württemberg | 42,8 | + 5,0 | 33,5 | – 2,1 | |
Bayern | 58,6 | + 10,9 | 26,1 | – 8,3 | |
Saarland | 35,0 | + 3,2 | 46,0 | – 6,4 | |
Berlin | 25,9 | + 2,2 | 36,6 | – 1,2 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 30,3 | + 1,0 | 41,7 | + 6,4 | |
Brandenburg | 22,3 | + 1,5 | 46,4 | + 2,9 | |
Sachsen-Anhalt | 29,0 | + 1,8 | 43,2 | + 5,1 | |
Thüringen | 29,4 | + 0,5 | 39,9 | + 5,4 | |
Sachsen | 33,6 | + 0,9 | 33,3 | + 4,2 | |
22.9.2002 | LTWahl Mecklenburg-Vorpommern | 31,4 | + 1,2 | 40,6 | + 6,3 |
2.2.2003 | LTWahl Hessen | 48,8 | + 5,4 | 29,1 | – 10,3 |
2.2.2003 | LTWahl Niedersachsen | 48,3 | + 12,4 | 33,4 | – 14,5 |
25.5.2003 | BüWahl Bremen | 29,8 | – 7,3 | 42,3 | – 0,3 |
21.9.2003 | LTWahl Bayern | 60,7 | + 7,8 | 19,6 | – 9,1 |
29.2.2004 | BüWahl Hamburg | 47,2 | + 21,0 | 30,5 | – 6,0 |
13.6.2004 | LTWahl Thüringen | 43,0 | – 8,0 | 14,5 | – 4,0 |
5.9.2004 | LTWahl Saarland | 47,5 | + 2,0 | 30,8 | – 13,6 |
19.9.2004 | LTWahl Brandenburg | 19,4 | – 7,1 | 31,9 | – 7,4 |
19.9.2004 | LTWahl Sachsen | 41,1 | – 15,8 | 9,8 | – 0,9 |
20.2.2005 | LTWahl Schleswig-Holstein | 31,4 | + 1,2 | 40,6 | + 6,3 |
22.5.2005 | LTWahl Nordrhein-Westfalen | 44,8 | + 7,8 | 37,1 | – 5,7 |
18.9.2005 | 16. Bundestagswahl | 35,2 | – 3,3 | 34,2 | – 4,3 |
Schleswig-Holstein | 36,4 | + 0,4 | 38,2 | – 4,7 | |
Hamburg | 28,9 | + 0,8 | 38,7 | – 3,3 | |
Niedersachsen | 33,6 | – 0,9 | 43,2 | – 4,6 | |
Bremen | 22,8 | – 1,8 | 42,9 | – 5,7 | |
Nordrhein-Westfalen | 34,4 | – 0,7 | 40,0 | – 3,0 | |
Hessen | 33,7 | – 3,4 | 35,6 | – 4,1 | |
Rheinland-Pfalz | 36,9 | – 3,3 | 34,6 | – 3,6 | |
Baden-Württemberg | 39,2 | – 3,6 | 30,1 | – 3,4 | |
Bayern | 49,2 | – 9,4 | 25,5 | – 0,6 | |
Saarland | 30,2 | – 4,8 | 33,3 | – 12,7 | |
Berlin | 22,0 | – 3,9 | 34,3 | – 2,3 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 29,6 | – 0,7 | 31,7 | – 10,0 | |
Brandenburg | 20,6 | – 1,7 | 35,8 | – 10,6 | |
Sachsen-Anhalt | 24,7 | – 4,3 | 32,7 | – 10,5 | |
Thüringen | 25,7 | – 3,7 | 29,8 | – 10,1 | |
Sachsen | 30,0 | – 3,6 | 24,5 | – 8,8 | |
26.3.2006 | LTWahl Baden-Württemberg | 44,2 | – 0,6 | 25,2 | – 8,1 |
26.3.2006 | LTWahl Rheinland-Pfalz | 32,8 | – 2,5 | 45,6 | + 0,9 |
26.3.2006 | LTWahl Sachsen-Anhalt | 36,2 | – 1,1 | 21,4 | + 1,4 |
17.9.2006 | AHWahl Berlin | 21,3 | – 2,5 | 30,8 | + 1,1 |
17.9.2006 | LTWahl Mecklenburg-Vorpommern | 28,8 | – 2,6 | 30,2 | – 10,4 |
13.5.2007 | BüWahl Bremen | 25,6 | – 5,6 | 36,7 | – 4,2 |
27.1.2008 | LTWahl Hessen | 36,8 | – 12,0 | 36,7 | + 7,6 |
27.1.2008 | LTWahl Niedersachsen | 42,5 | – 5,8 | 30,3 | – 3,1 |
24.2.2008 | BüWahl Hamburg | 42,6 | – 4,6 | 34,1 | + 3,6 |
18.1.2009 | LTWahl Hessen | 37,2 | + 0,4 | 23,7 | – 13,0 |
28.9.2008 | LTWahl Bayern | 43,4 | – 17,3 | 18,6 | – 1,0 |
30.8.2009 | LTWahl Thüringen | 31,2 | – 11,8 | 18,5 | + 4,0 |
30.8.2009 | LTWahl Sachsen | 40,2 | – 0,9 | 10,4 | + 0,6 |
27.9.2009 | LTWahl Brandenburg | 19,8 | + 0,4 | 33,0 | + 1,1 |
27.9.2009 | LTWahl Saarland | 34,5 | – 13,0 | 24,5 | – 6,3 |
27.9.2009 | LTWahl Schleswig-Holstein | 31,5 | – 8,7 | 25,4 | – 13,3 |
27.9.2009 | 17. Bundestagswahl | 27,3 | – 0,5 | 23,0 | – 11,2 |
Schleswig-Holstein | 32,2 | – 4,2 | 26,8 | – 11,4 | |
Hamburg | 27,8 | – 1,1 | 27,4 | – 11,3 | |
Niedersachsen | 33,2 | – 0,4 | 29,3 | – 13,9 | |
Bremen | 23,9 | + 1,1 | 30,2 | – 12,7 | |
Nordrhein-Westfalen | 33,1 | – 1,3 | 28,5 | – 11,5 | |
Hessen | 32,2 | – 1,5 | 25,6 | – 10,0 | |
Rheinland-Pfalz | 35,0 | – 1,9 | 23,8 | – 10,8 | |
Baden-Württemberg | 34,4 | – 4,8 | 19,3 | – 10,8 | |
Bayern | 42,5 | – 6,7 | 16,8 | – 8,7 | |
Saarland | 30,7 | + 0,5 | 24,7 | – 8,6 | |
Berlin | 22,8 | + 0,8 | 20,2 | – 14,1 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 33,1 | + 3,5 | 16,6 | – 15,1 | |
Brandenburg | 23,6 | + 3,0 | 25,1 | – 10,7 | |
Sachsen-Anhalt | 30,1 | + 5,4 | 16,9 | – 15,8 | |
Thüringen | 31,2 | + 5,5 | 17,6 | – 12,2 | |
Sachsen | 35,6 | + 5,6 | 14,6 | – 9,9 |
1 Die Differenz zur Bundestagswahl 1987 ist wegen der Unvergleichbarkeit der Wahlgebiete nicht angebracht.
2 Die Differenz zur Bundestagswahl 1987 ist wegen der Unvergleichbarkeit der Wahlgebiete nicht angebracht.
3 Die Differenz zur Bundestagswahl 1987 ist wegen der Unvergleichbarkeit der Wahlgebiete nicht angebracht.
4 Die Differenz zur Bundestagswahl 1987 ist wegen der Unvergleichbarkeit der Wahlgebiete nicht angebracht.
5 Der Vergleich erfolgte mit der Wahl zur 10. Volkskammer der DDR vom 18.3.1990.
6 Der Vergleich erfolgte mit der Wahl zur 10. Volkskammer der DDR vom 18.3.1990.
7 Der Vergleich erfolgte mit der Wahl zur 10. Volkskammer der DDR vom 18.3.1990.
8 Der Vergleich erfolgte mit der Wahl zur 10. Volkskammer der DDR vom 18.3.1990.
9 Der Vergleich erfolgte mit der Wahl zur 10. Volkskammer der DDR vom 18.3.1990.
10 Der Vergleich erfolgte mit der Wahl zur 10. Volkskammer der DDR vom 18.3.1990.
11 Der Vergleich erfolgte mit der Wahl zur 10. Volkskammer der DDR vom 18.3.1990.
12 Der Vergleich erfolgte mit der Wahl zur 10. Volkskammer der DDR vom 18.3.1990.
13 Der Vergleich erfolgte mit der Wahl zur 10. Volkskammer der DDR vom 18.3.1990.
14 Der Vergleich erfolgte mit der Wahl zur 10. Volkskammer der DDR vom 18.3.1990.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Der Bundeswahlleiter (Hrsg.): Wahl zum Deutschen Bundestag (hier die Wahlen 1994, 1998, 2002, 2005, 2009), Fachserie 1, H. 1, H. 3 (darin auch die Landtagswahlen im Vergleich).
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 1.28.