Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Datenhandbuch > 1. Bundestagswahlen > 1.22 Staatliche Parteienfinanzierung > Staatliche Teilfinanzierung 1999
Stand: 31.3.2010
Absolute Obergrenze: 245.000.000 DM
PARTEI | STIMMEN- KONTO |
ZUWEN- DUNGEN |
WÄHLER- ANTEIL |
ZUWEN- DUNGS- ANTEIL |
SUMME | ABSOLUTE OBER- GRENZE |
RELATIVE OBERGRENZE |
ENDBETRAG | VERTEILUNG LÄNDER/BUND |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(§ 19 Abs. 3 PartG) | (§ 24 Abs. 5 PartG) | (§ 18 Abs. 3 PartG) | (§ 18
Abs. 3 Nr. 3 PartG) |
(§ 18 Abs. 5 PartG) | (§ 19 Abs. 8 PartG) | |||||
Wählerstimmen der letzten Bundestags-, Europa- und 16 Landtagswahlen |
Rechenschafts- bericht 1998 |
5
Mio. Wähler- stimmen mal 1,30 DM, darüber 1,00 DM |
Zuwendungen aus dem Rechen- schaftsbericht 1995 mal 0,50 DM |
Wähler- und Zuwendungs- anteil |
Kappung bei 245.000.000 DM |
Selbsterwirt- schaftete Eigen- einnahmen 1998 |
unter Berück- sichtigung der relativen Obergrenze |
Länderanteil | Bundesanteil | |
Wählerstimmen bei Landtags- wahlen mal 1,00 DM |
übrige Mittel | |||||||||
Zahl | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | |
SPD | 42 653 531 | 172 671 659,00 | 44 153 531,00 | 86 335 829,50 | 130 489 360,50 | 93 949 155,55 | 207 608 688,00 | 93 949 155,55 | 14 165 177,00 | 79 783 978,55 |
CDU | 37 879 955 | 133 145 261,00 | 39 379 955,00 | 66 572 630,50 | 105 952 585,50 | 76 283 276,26 | 196 220 291,00 | 76 283 276,26 | 13 246 823,00 | 63 036 453,26 |
CSU | 9 088 369 | 30 972 467,51 | 10 588 369,00 | 15 486 233,76 | 26 074 602,76 | 18 773 077,75 | 48 059 024,00 | 18 773 077,75 | 3 223 882,00 | 15 549 195,75 |
GRÜNE | 8 061 579 | 27 953 076,00 | 9 561 579,00 | 13 976 538,00 | 23 538 117,00 | 16 946 869,90 | 38 771 728,00 | 16 946 869,90 | 3 018 461,00 | 13 928 408,90 |
PDS | 5 911 792 | 23 139 279,00 | 7 411 792,00 | 11 569 639,50 | 18 981 431,50 | 13 666 167,52 | 26 110 717,00 | 13 666 167,52 | 1 828 593,00 | 11 837 574,52 |
FDP | 5 638 124 | 22 803 335,00 | 7 138 124,00 | 11 401 667,50 | 18 539 791,50 | 13 348 197,50 | 36 174 091,00 | 13 348 197,50 | 1 736 798,00 | 11 611 399,50 |
REP | 2 386 451 | 6 921 105,68 | 3 102 386,30 | 3 460 552,84 | 6 562 939,14 | 4 725 156,04 | 8 606 237,49 | 4 725 156,04 | 1 019 030,00 | 3 706 126,04 |
DVU | 1 033 486 | 3 230 155,24 | 1 343 531,80 | 1 615 077,62 | 2 958 609,42 | 2 130 126,59 | 5 006 908,00 | 2 130 126,59 | 432 294,00 | 1 697 832,59 |
Pro DM | 492 187 | 323 301,59 | 639 843,10 | 161 650,80 | 801 493,90 | 577 056,05 | 7 000 049,44 | 577 056,05 | 62 088,00 | 514 968,05 |
TIERSCHUTZ | 201 918 | 132 100,03 | 262 493,40 | 66 050,02 | 328 543,42 | 236 543,25 | 134 261,67 | 134 261,67 | 16 732,00 | 117 529,67 |
ÖDP | 178 695 | 4 824 974,30 | 232 303,50 | 2 412 487,15 | 2 644 790,65 | 1 904 184,73 | 5 106 068,92 | 1 904 184,73 | 178 695,00 | 1 725 489,73 |
NPD | 41 124 | 2 493 498,22 | 53 461,20 | 1 246 749,11 | 1 300 210,31 | 936 119,70 | 3 404 734,36 | 936 119,70 | 41 124,00 | 894 995,70 |
SSW | 38 285 | 166 099,30 | 49 770,50 | 83 049,65 | 132 820,15 | 95 627,27 | 676 656,40 | 95 627,27 | 38 285,00 | 57 342,27 |
STATT Partei | 31 401 | 455 025,99 | 40 821,30 | 227 513,00 | 268 334,30 | 193 194,15 | 633 337,38 | 193 194,15 | 31 401,00 | 161 793,15 |
WSH | 28 206 | 66 986,31 | 36 667,80 | 33 493,16 | 70 160,96 | 50 514,18 | 73 625,38 | 50 514,18 | 28 206,00 | 22 308,18 |
GRAUE | 17 559 | 1 112 951,06 | 22 826,70 | 556 475,53 | 579 302,23 | 417 083,47 | 1 378 134,61 | 417 083,47 | 17 559,00 | 399 524,47 |
BFB | 10 914 | 1 934 415,91 | 14 188,20 | 967 207,96 | 981 396,16 | 706 581,29 | 2 518 244,00 | 706 581,29 | 10 914,00 | 695 667,29 |
AFB | 7 110 | 108 330,00 | 9 243,00 | 54 165,00 | 63 408,00 | 45 652,21 | 151 945,84 | 45 652,21 | 7 110,00 | 38 542,21 |
FAMILIE | 5 623 | 28 205,50 | 7 309,90 | 14 102,75 | 21 412,65 | 15 416,59 | 28 372,94 | 15 416,59 | 5 623,00 | 9 793,59 |
Gesamt | 113 706 309 | 432 482 226,64 | 124 048 196,70 | 216 241 113,35 | 340 289 310,05 | 245 000 000,00 | 587 663 115,43 | 244 897 718,42 | 39 108 795,00 | 205 788 923,42 |
5 Hier: Fiktive Neuberechnung der staatlichen Teilfinanzierung 1999 unter Berücksichtigung der Zuwendungen an die CDU; Stand 29. Januar 2001: Drs. 14/7979, S. 97. Die Berechnung hat nur nachrichtlichen Wert aufgrund des noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen CDU-Klageverfahrens.