Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Datenhandbuch > 1. Bundestagswahlen > 1.23 Rechenschaftsberichte der Parteien > Gesamteinnahmen der im Bundestag vertretenen Parteien
Stand: 31.3.2010
Jahr | SPD | CDU | CSU | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 1 | FDP | DIE
LINKE. bzw. bis 2004: PDS |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 318.015.412 | DM | 327.447.787 | DM | 89.822.315 | DM | – | DM | 83.762.550 | DM | 72.930.343 | DM |
1991 | 339.608.352 | DM | 212.802.543 | DM | 51.738.905 | DM | – | DM | 52.226.516 | DM | 60.659.720 | DM |
1992 | 261.993.351 | DM | 213.539.458 | DM | 49.539.323 | DM | – | DM | 47.336.817 | DM | 22.513.867 | DM |
1993 | 280.768.343 | DM | 225.853.698 | DM | 56.055.792 | DM | 36.655.171 | DM | 49.536.527 | DM | 27.335.657 | DM |
1994 | 353.379.424 | DM | 279.928.814 | DM | 67.838.148 | DM | 52.826.097 | DM | 58.032.836 | DM | 34.307.733 | DM |
1995 | 285.196.890 | DM | 218.318.214 | DM | 52.868.870 | DM | 48.435.721 | DM | 45.936.769 | DM | 40.814.243 | DM |
1996 | 283.041.848 | DM | 222.721.126 | DM | 62.261.568 | DM | 50.125.844 | DM | 40.558.928 | DM | 36.259.264 | DM |
1997 | 280.977.001 | DM | 218.234.427 | DM | 56.025.495 | DM | 51.280.173 | DM | 41.513.271 | DM | 36.830.392 | DM |
1998 | 304.449.670 | DM | 270.105.385 | DM | 65.563.919 | DM | 56.976.167 | DM | 49.339.430 | DM | 38.625.182 | DM |
1999 | 306.039.821 | DM | 258.974.502 | DM | 63.772.302 | DM | 51.374.065 | DM | 46.109.653 | DM | 40.734.759 | DM |
2000 | 292.007.961 | DM | 255.973.058 | DM | 54.811.908 | DM | 45.900.636 | DM | 45.194.144 | DM | 39.337.229 | DM |
2001 | 312.877.337 | DM | 256.258.907 | DM | 67.652.405 | DM | 46.631.580 | DM | 50.282.381 | DM | 40.077.246 | DM |
2002 | 158.772.598 | € | 141.961.295 | € | 46.081.166 | € | 26.333.732 | € | 31.540.943 | € | 21.914.483 | € |
2003 | 179.845.155 | € | 139.723.283 | € | 47.417.181 | € | 26.178.673 | € | 27.771.885 | € | 22.159.189 | € |
2004 | 170.126.372 | € | 151.592.152 | € | 39.814.088 | € | 25.391.975 | € | 29.330.813 | € | 21.049.973 | € |
2005 | 169.083.888 | € | 159.208.169 | € | 41.508.780 | € | 16.608.411 | € | 32.456.217 | € | 22.486.926 | € |
2006 | 166.949.673 | € | 146.464.155 | € | 38.311.252 | € | 25.957.634 | € | 29.738.245 | € | 22.631.634 | € |
2007 | 156.981.815 | € | 142.451.650 | € | 43.459.296 | € | 26.138.094 | € | 31.664.626 | € | 22.433.716 | € |
2008 | 167.508.891 | € | 147.979.411 | € | 50.522.120 | € | 27.372.255 | € | 31.925.430 | € | 25.184.936 | € |
1 Aufgrund der wechselvollen Entwicklung der bis 1993 im Bundestag vertretenen grünen Parteien als Listenvereinigung enthält diese Übersicht erst die Angaben für die 1993 gegründete Partei Bündnis 90/Die Grünen.
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 1.30.