Navigationspfad:
Startseite > Dokumente & Recherche >
Datenhandbuch > 1. Bundestagswahlen > 1.23 Rechenschaftsberichte der Parteien >
Auszüge aus den Rechenschaftsberichten 1990 – 2008
:
Einnahmen – alphabetisch nach Parteien –
Stand: 31.3.2010
50 Plus – Bürger– und Wählerinitiative für Brandenburg (50 Plus) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Quelle / BT–Drs. | Gesamteinnahmen (ohne innerparteiliche Zuschüsse) [= 100 %] |
Mitglieds- beiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge |
Mandats- beiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge (ab 2003) |
Spenden (bis 1993)/ Spenden von natürlichen Personen (ab 1994) |
Spenden von juristischen Personen (ab 1994) |
Einnahmen aus Unter- nehmens- tätigkeit (ab 2003) |
Einnahmen aus Vermögen | Einnahmen aus Veran- staltungen, Vertrieb von Druck- schriften, Veröffent- lichungen u. a. |
Staatliche Mittel | Sonstige Einnahmen | |
2004 | 16/1271 | 39.982 | € | 0,0 % | 0,0 % | 78,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 21,1 % | 0,0 % |
2005 | 16/5230 | 45.435 | € | 2,5 % | 0,0 % | 65,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 31,9 % | 0,0 % |
2006 | 16/8401 | 45.760 | € | 2,4 % | 0,0 % | 56,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 36,1 % | 5,2 % |
2007 | 16/12551 | 42.834 | € | 3,9 % | 0,0 % | 59,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 36,5 % | 0,0 % |
Ab jetzt … Bündnis für Deutschland (Deutschland) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Quelle / BT–Drs. | Gesamteinnahmen (ohne innerparteiliche Zuschüsse) [= 100 %] |
Mitglieds- beiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge |
Mandats- beiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge (ab 2003) |
Spenden (bis 1993)/ Spenden von natürlichen Personen (ab 1994) |
Spenden von juristischen Personen (ab 1994) |
Einnahmen aus Unter- nehmens- tätigkeit (ab 2003) |
Einnahmen aus Vermögen | Einnahmen aus Veran- staltungen, Vertrieb von Druck- schriften, Veröffent- lichungen u. a. |
Staatliche Mittel | Sonstige Einnahmen | |
2003 | 15/5551 | 9.239 | € | 11,7 % | 0,0 % | 88,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
2004 | 16/1271 | 23.895 | € | 1,5 % | 0,0 % | 98,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
2005 | 16/5230 | 58.068 | € | 1,3 % | 0,0 % | 57,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 41,2 % | 0,0 % |
2006 | 16/8401 | 64.497 | € | 0,5 % | 0,0 % | 46,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 53,0 % | 0,0 % |
2007 | 16/12551 | 47.268 | € | 0,8 % | 0,0 % | 35,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 64,1 % | 0,0 % |
2008 | 17/2460 | 30.790 | € | 1,9 % | 0,0 % | 43,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 55,0 % | 0,0 % |
Arbeit und soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative (WASG) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Quelle / BT–Drs. | Gesamteinnahmen (ohne innerparteiliche Zuschüsse) [= 100 %] |
Mitglieds- beiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge |
Mandats- beiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge (ab 2003) |
Spenden (bis 1993)/ Spenden von natürlichen Personen (ab 1994) |
Spenden von juristischen Personen (ab 1994) |
Einnahmen aus Unter- nehmens- tätigkeit (ab 2003) |
Einnahmen aus Vermögen | Einnahmen aus Veran- staltungen, Vertrieb von Druck- schriften, Veröffent- lichungen u. a. |
Staatliche Mittel | Sonstige Einnahmen | |
2005 | 16/5230 | 1.093.227 | € | 56,4 % | 0,9 % | 29,1 % | 1,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 11,6 % | 0,5 % |
2006 | 16/8400 | 1.691.471 | € | 43,6 % | 7,5 % | 15,1 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 32,1 % | 1,4 % |
2007 | 16/12550 | 789.9636 | € | 47,6 % | 7,0 % | 9,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,3 % | 0,0 % | 34,4 % | 0,8 % |
Autofahrer- und
Bürgerinteressenpartei Deutschlands (APD) [ab 1991]
bzw. Autofahrerpartei (AFP) [bis 1990] |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Quelle / BT–Drs. | Gesamteinnahmen (ohne innerparteiliche Zuschüsse) [= 100 %] |
Mitglieds- beiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge |
Mandats- beiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge (ab 2003) |
Spenden (bis 1993)/ Spenden von natürlichen Personen (ab 1994) |
Spenden von juristischen Personen (ab 1994) |
Einnahmen aus Unter- nehmens- tätigkeit (ab 2003) |
Einnahmen aus Vermögen | Einnahmen aus Veran- staltungen, Vertrieb von Druck- schriften, Veröffent- lichungen u. a. |
Staatliche Mittel | Sonstige Einnahmen | |
1990 | 13/588 | 15.003 | DM | 0,0 % | – | 100,0 % | – | – | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
1991 | 13/145 | 327.858 | DM | 0,0 % | – | 100,0 % | – | – | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
1992 | 13/145 | 801.083 | DM | 0,4 % | – | 99,6 % | – | – | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
1993 | 13/4163 | 2.483.424 | DM | 0,4 % | – | 99,4 % | – | – | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
1996 | 13/10074 | 54.775 | DM | 3,0 % | – | 95,8 % | 0,0 % | – | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,2 % |
1997 | 14/703 | 79.012 | DM | 2,6 % | – | 48,4 % | 0,0 % | – | 0,0 % | 0,0 % | 46,8 % | 2,1 % |
Autofahrer- und Steuerzahlerpartei (ASP) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Quelle / BT–Drs. | Gesamteinnahmen (ohne innerparteiliche Zuschüsse) [= 100 %] |
Mitglieds- beiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge |
Mandats- beiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge (ab 2003) |
Spenden (bis 1993)/ Spenden von natürlichen Personen (ab 1994) |
Spenden von juristischen Personen (ab 1994) |
Einnahmen aus Unter- nehmens- tätigkeit (ab 2003) |
Einnahmen aus Vermögen | Einnahmen aus Veran- staltungen, Vertrieb von Druck- schriften, Veröffent- lichungen u. a. |
Staatliche Mittel | Sonstige Einnahmen | |
1994 | 13/4163 | 41.964 | DM | 12,9 % | – | 43,0 % | 0,0 % | – | 0,0 % | 0,0 % | 41,6 % | 2,5 % |
1995 | 13/7785 | 51.575 | DM | 13,4 % | – | 13,9 % | 0,0 % | – | 1,3 % | 0,0 % | 66,6 % | 4,9 % |
1996 | 13/10074 | 24.550 | DM | 37,6 % | – | 61,1 % | 1,2 % | – | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
1998 | 14/3535 | 29.290 | DM | 31,3 % | – | 68,7 % | 0,0 % | – | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
1999 | 14/5725 | 20.069 | DM | 43,1 % | – | 56,9 % | 0,0 % | – | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
2000 | 14/8836 | 27.275 | DM | 26,0 % | – | 71,3 % | 0,0 % | – | 2,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Bayernpartei (BP) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Quelle / BT–Drs. | Gesamteinnahmen (ohne innerparteiliche Zuschüsse) [= 100 %] |
Mitglieds- beiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge |
Mandats- beiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge (ab 2003) |
Spenden (bis 1993)/ Spenden von natürlichen Personen (ab 1994) |
Spenden von juristischen Personen (ab 1994) |
Einnahmen aus Unter- nehmens- tätigkeit (ab 2003) |
Einnahmen aus Vermögen | Einnahmen aus Veran- staltungen, Vertrieb von Druck- schriften, Veröffent- lichungen u. a. |
Staatliche Mittel | Sonstige Einnahmen | |
1991 | 13/588 | 72.200 | DM | 76,1 % | – | 21,7 % | – | – | 0,1 % | 2,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
1992 | 13/588 | 80.631 | DM | 70,5 % | – | 27,1 % | – | – | 0,4 % | 2,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
1993 | 13/588 | 92.071 | DM | 66,1 % | – | 26,3 % | – | – | 0,3 % | 7,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
1994 | 13/4163 | 194.635 | DM | 31,7 % | – | 64,0 % | 0,0 % | – | 0,1 % | 4,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
1995 | 13/7785 | 245.867 | DM | 23,9 % | – | 35,1 % | 0,0 % | – | 0,2 % | 0,3 % | 40,5 % | 0,0 % |
1996 | 13/10074 | 295.083 | DM | 18,0 % | – | 52,9 % | 27,0 % | – | 0,1 % | 1,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
2006 | 16/12551 | 51.067 | € | 59,9 % | 0,2 % | 33,1 % | 3,2 % | 0,0 % | 2,1 % | 1,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
2007 | 16/12551 | 98.394 | € | 31,1 % | 0,1 % | 66,8 % | 0,4 % | 0,3 % | 1,0 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
2008 | 17/870 | 332.268 | € | 9,8 % | 0,5 % | 68,4 % | 0,8 % | 0,0 % | 0,3 % | 0,2 % | 19,7 % | 0,3 % |
Bund Freier Bürger – Die Freiheitlichen (BFB) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Quelle / BT–Drs. | Gesamteinnahmen (ohne innerparteiliche Zuschüsse) [= 100 %] |
Mitglieds- beiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge |
Mandats- beiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge (ab 2003) |
Spenden (bis 1993)/ Spenden von natürlichen Personen (ab 1994) |
Spenden von juristischen Personen (ab 1994) |
Einnahmen aus Unter- nehmens- tätigkeit (ab 2003) |
Einnahmen aus Vermögen | Einnahmen aus Veran- staltungen, Vertrieb von Druck- schriften, Veröffent- lichungen u. a. |
Staatliche Mittel | Sonstige Einnahmen | |
1996 | 13/10074 | 1.997.607 | DM | 7,4 % | 0,0 % | 55,1 % | 0,1 % | – | 0,0 % | 0,0 % | 36,8 % | 0,6 % |
1997 | 14/703 | 2.148.755 | DM | 8,6 % | 0,0 % | 56,7 % | 0,1 % | – | 0,1 % | 0,1 % | 34,3 % | 0,2 % |
1999 | 14/5725 | 1.775.156 | DM | 14,1 % | 0,0 % | 44,2 % | 0,5 % | – | 0,0 % | 0,3 % | 39,8 % | 1,1 % |
Bund Sozialistischer Arbeiter (BSA) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Quelle / BT–Drs. | Gesamteinnahmen (ohne innerparteiliche Zuschüsse) [= 100 %] |
Mitglieds- beiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge |
Mandats- beiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge (ab 2003) |
Spenden (bis 1993)/ Spenden von natürlichen Personen (ab 1994) |
Spenden von juristischen Personen (ab 1994) |
Einnahmen aus Unter- nehmens- tätigkeit (ab 2003) |
Einnahmen aus Vermögen | Einnahmen aus Veran- staltungen, Vertrieb von Druck- schriften, Veröffent- lichungen u. a. |
Staatliche Mittel | Sonstige Einnahmen | |
1990 | 12/2165 | 245.393 | DM | 11,5 % | – | 58,4 % | – | – | 0,0 % | 30,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
1991 | 12/3950 | 266.883 | DM | 17,8 % | – | 54,2 % | – | – | 0,0 % | 28,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
1992 | 12/6140 | 261.102 | DM | 22,5 % | – | 51,3 % | – | – | 0,0 % | 26,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
1993 | 13/145 | 256.612 | DM | 25,4 % | – | 49,3 % | – | – | 0,0 % | 25,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
1994 | 13/7785 | 332.812 | DM | 19,3 % | – | 53,5 % | 0,0 % | – | 0,0 % | 27,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
1995 | 13/7785 | 267.094 | DM | 23,2 % | – | 51,8 % | 0,0 % | – | 0,0 % | 25,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
BÜNDNIS 90 (BÜ 90) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Quelle / BT–Drs. | Gesamteinnahmen (ohne innerparteiliche Zuschüsse) [= 100 %] |
Mitglieds- beiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge |
Mandats- beiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge (ab 2003) |
Spenden (bis 1993)/ Spenden von natürlichen Personen (ab 1994) |
Spenden von juristischen Personen (ab 1994) |
Einnahmen aus Unter- nehmens- tätigkeit (ab 2003) |
Einnahmen aus Vermögen | Einnahmen aus Veran- staltungen, Vertrieb von Druck- schriften, Veröffent- lichungen u. a. |
Staatliche Mittel | Sonstige Einnahmen | |
1991 | 12/4475 | 38.413 | DM | 13,8 % | – | 29,9 % | – | – | 2,5 % | 0,7 % | 0,0 % | 53,1 % |
1992 | 12/6140 | 1.405.204 | DM | 15,3 % | – | 18,5 % | – | – | 5,2 % | 1,0 % | 0,0 % | 59,9 % |
1993 | 13/145 | 1.065.527 | DM | 14,4 % | – | 9,4 % | – | – | 2,7 % | 2,1 % | 43,1 % | 28,4 % |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Quelle / BT–Drs. | Gesamteinnahmen (ohne innerparteiliche Zuschüsse) [= 100 %] |
Mitglieds- beiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge |
Mandats- beiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge (ab 2003) |
Spenden (bis 1993)/ Spenden von natürlichen Personen (ab 1994) |
Spenden von juristischen Personen (ab 1994) |
Einnahmen aus Unter- nehmens- tätigkeit (ab 2003) |
Einnahmen aus Vermögen | Einnahmen aus Veran- staltungen, Vertrieb von Druck- schriften, Veröffent- lichungen u. a. |
Staatliche Mittel | Sonstige Einnahmen | |
1993 | 13/145 | 36.655.171 | DM | 36,5 % | – | 21,6 % | – | – | 7,1 % | 0,1 % | 27,2 % | 7,4 % |
1994 | 13/3390 | 52.826.097 | DM | 29,1 % | – | 16,8 % | 0,3 % | – | 3,1 % | 6,3 % | 39,2 % | 5,3 % |
1995 | 13/6472 | 48.435.721 | DM | 37,8 % | – | 17,7 % | 0,4 % | – | 2,5 % | 1,7 % | 36,9 % | 3,1 % |
1996 | 13/8923 | 50.125.844 | DM | 40,5 % | – | 19,2 % | 0,5 % | – | 2,0 % | 2,0 % | 33,0 % | 2,8 % |
1997 | 14/246 | 51.280.173 | DM | 42,1 % | – | 17,4 % | 0,3 % | – | 2,0 % | 1,7 % | 33,7 % | 2,8 % |
1998 | 14/2508 | 56.976.167 | DM | 38,0 % | – | 19,5 % | 0,6 % | – | 1,8 % | 5,8 % | 32,0 % | 2,4 % |
1999 | 14/5050 | 51.374.065 | DM | 40,7 % | – | 18,8 % | 0,8 % | – | 1,3 % | 3,0 % | 33,0 % | 2,4 % |
2000 | 14/8022 | 45.900.636 | DM | 40,3 % | – | 17,6 % | 0,7 % | – | 1,5 % | 2,8 % | 35,3 % | 1,7 % |
2001 | 15/700 | 46.631.580 | DM | 38,3 % | – | 19,0 % | 2,5 % | – | 1,6 % | 3,2 % | 32,8 % | 2,6 % |
2002 | 15/2800 | 26.333.732 | € | 35,4 % | – | 16,1 % | 4,0 % | – | 1,2 % | 7,5 % | 33,1 % | 2,9 % |
2003 | 15/5550 | 26.178.673 | € | 20,4 % | 17,1 % | 12,1 % | 1,1 % | 0,0 % | 1,0 % | 4,0 % | 41,1 % | 3,4 % |
2004 | 16/1270 | 25.391.976 | € | 21,3 % | 19,3 % | 12,9 % | 1,5 % | 0,0 % | 1,4 % | 2,6 % | 38,3 % | 2,9 % |
2005 | 16/5090 | 26.608.411 | € | 20,6 % | 20,4 % | 13,1 % | 3,6 % | 0,0 % | 1,0 % | 2,6 % | 35,9 % | 2,8 % |
2006 | 16/8400 | 25.957.634 | € | 21,3 % | 20,7 % | 11,7 % | 1,6 % | 0,0 % | 0,9 % | 2,4 % | 38,2 % | 3,2 % |
2007 | 16/12550 | 26.138.094 | € | 21,4 % | 20,9 % | 10,8 % | 1,5 % | 0,0 % | 1,3 % | 2,4 % | 38,6 % | 3,1 % |
2008 | 17/630 | 27.372.255 | € | 20,7 % | 20,2 % | 12,5 % | 1,8 % | 0,0 % | 1,8 % | 2,6 % | 37,3 % | 3,1 % |
Bürgerbewegung Solidarität (BüSo) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Quelle / BT–Drs. | Gesamteinnahmen (ohne innerparteiliche Zuschüsse) [= 100 %] |
Mitglieds- beiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge |
Mandats- beiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge (ab 2003) |
Spenden (bis 1993)/ Spenden von natürlichen Personen (ab 1994) |
Spenden von juristischen Personen (ab 1994) |
Einnahmen aus Unter- nehmens- tätigkeit (ab 2003) |
Einnahmen aus Vermögen | Einnahmen aus Veran- staltungen, Vertrieb von Druck- schriften, Veröffent- lichungen u. a. |
Staatliche Mittel | Sonstige Einnahmen | |
1992 | 12/6140 | 1.325.825 | DM | 11,6 % | – | 88,3 % | – | – | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
1993 | 13/145 | 1.447.816 | DM | 14,5 % | – | 85,2 % | – | – | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,2 % |
1994 | 13/4163 | 1.603.090 | DM | 15,6 % | – | 77,5 % | – | – | 5,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,5 % |
1995 | 13/7785 | 1.475.428 | DM | 17,0 % | – | 78,1 % | 4,9 % | – | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
1996 | 13/10074 | 1.487.879 | DM | 17,0 % | – | 79,4 % | 3,5 % | – | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
1997 | 14/703 | 1.448.984 | DM | 19,7 % | – | 78,5 % | 1,8 % | – | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
1998 | 14/3535 | 1.518.663 | DM | 21,1 % | – | 75,8 % | 3,0 % | – | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
1999 | 14/5725 | 1.608.109 | DM | 19,9 % | – | 76,0 % | 3,9 % | – | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % |
2000 | 14/8836 | 1.601.259 | DM | 22,5 % | – | 73,2 % | 4,1 % | – | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % |
2001 | 15/2750 | 1.657.134 | DM | 23,0 % | – | 71,9 % | 4,4 % | – | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,7 % |
2002 | 15/4630 | 861.489 | € | 24,6 % | – | 72,0 % | 3,3 % | – | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
2003 | 16/1252 | 861.692 | € | 23,8 % | 0,0 % | 71,6 % | 4,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
2004 | 16/2890 | 887.066 | € | 21,8 % | 0,0 % | 73,2 % | 4,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,6 % |
2005 | 16/6240 | 929.199 | € | 20,7 % | 0,0 % | 74,6 % | 4,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % |
2006 | 16/9425 | 899.360 | € | 20,0 % | 0,0 % | 74,8 % | 4,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,6 % |
2007 | 16/12780 | 727.961 | € | 20,3 % | 0,0 % | 74,2 % | 5,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
2008 | 17/2460 | 707.067 | € | 18,4 % | 0,0 % | 75,3 % | 5,8 % | 0,0 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Quelle / BT–Drs. | Gesamteinnahmen (ohne innerparteiliche Zuschüsse) [= 100 %] |
Mitglieds- beiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge |
Mandats- beiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge (ab 2003) |
Spenden (bis 1993)/ Spenden von natürlichen Personen (ab 1994) |
Spenden von juristischen Personen (ab 1994) |
Einnahmen aus Unter- nehmens- tätigkeit (ab 2003) |
Einnahmen aus Vermögen | Einnahmen aus Veran- staltungen, Vertrieb von Druck- schriften, Veröffent- lichungen u. a. |
Staatliche Mittel | Sonstige Einnahmen | |
1990 | 12/2165 | 330.447.787 | DM | 26,3 % | – | 21,9 % | – | – | 1,4 % | 0,9 % | 45,4 % | 4,1 % |
1991 | 12/3950 | 212.802.543 | DM | 43,8 % | – | 18,1 % | – | – | 2,4 % | 1,3 % | 29,6 % | 4,8 % |
1992 | 12/6140 | 213.539.458 | DM | 44,1 % | – | 17,6 % | – | – | 2,7 % | 1,5 % | 31,6 % | 2,5 % |
1993 | 13/145 | 225.853.698 | DM | 42,4 % | – | 19,5 % | – | – | 2,4 % | 1,4 % | 32,0 % | 2,3 % |
1994 | 13/3390 | 279.928.814 | DM | 33,4 % | – | 15,0 % | 5,3 % | – | 2,3 % | 1,0 % | 41,4 % | 1,5 % |
1995 | 13/6472 | 218.318.214 | DM | 45,3 % | – | 12,0 % | 4,5 % | – | 2,0 % | 1,1 % | 33,7 % | 1,4 % |
1996 | 13/8923 | 221.721.126 | DM | 45,3 % | – | 12,0 % | 4,2 % | – | 1,8 % | 1,2 % | 32,7 % | 2,8 % |
1997 | 14/246 | 218.234.427 | DM | 46,1 % | – | 10,9 % | 4,6 % | – | 2,3 % | 1,1 % | 33,6 % | 1,5 % |
1998 | 14/5050 | 270.105.385 | DM | 37,3 % | – | 16,6 % | 7,9 % | – | 2,1 % | 0,9 % | 27,4 % | 7,9 % |
1999 | 14/5050 | 258.974.502 | DM | 40,7 % | – | 18,3 % | 6,9 % | – | 1,9 % | 1,3 % | 29,6 % | 1,3 % |
2000 | 14/8022 | 255.973.058 | DM | 42,4 % | – | 17,7 % | 4,1 % | – | 1,6 % | 1,3 % | 30,9 % | 2,0 % |
2001 | 15/700 | 256.258.907 | DM | 43,5 % | – | 14,0 % | 5,4 % | – | 2,5 % | 1,7 % | 31,6 % | 1,2 % |
2002 | 15/5550 | 141.961.295 | € | 40,8 % | – | 14,7 % | 6,8 % | – | 2,5 % | 1,9 % | 30,7 % | 2,6 % |
2003 | 15/5550 | 139.723.283 | € | 30,6 % | 12,9 % | 9,1 % | 3,3 % | 0,7 % | 3,0 % | 7,9 % | 31,4 % | 1,0 % |
2004 | 16/1270 | 151.592.152 | € | 28,7 % | 12,2 % | 13,0 % | 5,2 % | 0,6 % | 2,6 % | 7,3 % | 28,8 % | 1,6 % |
2005 | 16/5090 | 159.208.169 | € | 27,1 % | 11,1 % | 12,9 % | 9,4 % | 0,0 % | 2,3 % | 7,4 % | 28,4 % | 1,2 % |
2006 | 16/8400 | 146.464,155 | € | 29,3 % | 12,2 % | 10,5 % | 5,1 % | 0,0 % | 2,7 % | 8,2 % | 30,4 % | 1,4 % |
2007 | 16/12550 | 142.451.650 | € | 29,4 % | 12,6 % | 8,7 % | 4,7 % | 0,0 % | 3,1 % | 8,2 % | 31,4 % | 1,9 % |
2008 | 17/630 | 147.979.411 | € | 28,1 % | 12,2 % | 9,2 % | 5,1 % | 0,0 % | 4,7 % | 10,6 % | 29,5 % | 0,6 % |
Christliche Partei Deutschlands (CPD) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Quelle / BT–Drs. | Gesamteinnahmen (ohne innerparteiliche Zuschüsse) [= 100 %] |
Mitglieds- beiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge |
Mandats- beiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge (ab 2003) |
Spenden (bis 1993)/ Spenden von natürlichen Personen (ab 1994) |
Spenden von juristischen Personen (ab 1994) |
Einnahmen aus Unter- nehmens- tätigkeit (ab 2003) |
Einnahmen aus Vermögen | Einnahmen aus Veran- staltungen, Vertrieb von Druck- schriften, Veröffent- lichungen u. a. |
Staatliche Mittel | Sonstige Einnahmen | |
1995 | 13/7785 | 10.235 | DM | 11,0 % | – | 88,9 % | 0,0 % | – | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
1996 | 13/10074 | 31.843 | DM | 25,6 % | – | 71,2 % | 0,0 % | – | 0,1 % | 3,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
1997 | 14/703 | 27.179 | DM | 32,6 % | – | 62,9 % | 0,0 % | – | 0,0 % | 3,3 % | 0,0 % | 1,2 % |
1998 | 14/3535 | 31.494 | DM | 26,3 % | – | 71,2 % | 0,0 % | – | 0,0 % | 2,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
1999 | 14/5725 | 15.541 | DM | 45,4 % | – | 54,0 % | 0,0 % | – | 0,0 % | 0,5 % | 0,0 % | 0,1 % |
2000 | 14/8836 | 18.446 | DM | 35,1 % | – | 64,3 % | 0,0 % | – | 0,0 % | 0,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
2001 | 15/2750 | 18.484 | DM | 31,6 % | – | 65,2 % | 0,0 % | – | 0,0 % | 3,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. (CSU) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Quelle / BT–Drs. | Gesamteinnahmen (ohne innerparteiliche Zuschüsse) [= 100 %] |
Mitglieds- beiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge |
Mandats- beiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge (ab 2003) |
Spenden (bis 1993)/ Spenden von natürlichen Personen (ab 1994) |
Spenden von juristischen Personen (ab 1994) |
Einnahmen aus Unter- nehmens- tätigkeit (ab 2003) |
Einnahmen aus Vermögen | Einnahmen aus Veran- staltungen, Vertrieb von Druck- schriften, Veröffent- lichungen u. a. |
Staatliche Mittel | Sonstige Einnahmen | |
1990 | 12/2165 | 89.822.315 | DM | 17,7 % | – | 39,8 % | – | – | 1,4 % | 1,1 % | 39,2 % | 0,7 % |
1991 | 12/3950 | 51.738.905 | DM | 29,9 % | – | 28,4 % | – | – | 1,8 % | 1,4 % | 37,0 % | 1,4 % |
1992 | 12/6140 | 49.539.323 | DM | 31,4 % | – | 32,8 % | – | – | 2,8 % | 1,2 % | 30,4 % | 1,4 % |
1993 | 13/145 | 56.055.792 | DM | 31,8 % | – | 36,7 % | – | – | 2,8 % | 1,0 % | 26,8 % | 0,9 % |
1994 | 13/3390 | 67.838.148 | DM | 27,0 % | – | 15,8 % | 10,6 % | – | 2,8 % | 2,8 % | 40,0 % | 0,9 % |
1995 | 13/6472 | 52.868.870 | DM | 35,0 % | – | 18,8 % | 8,4 % | – | 2,8 % | 3,3 % | 31,3 % | 0,4 % |
1996 | 13/8923 | 62.261.568 | DM | 31,5 % | – | 27,3 % | 9,1 % | – | 2,3 % | 2,6 % | 26,9 % | 0,4 % |
1997 | 14/246 | 56.025.495 | DM | 34,8 % | – | 16,4 % | 8,2 % | – | 2,3 % | 3,1 % | 34,7 % | 0,5 % |
1998 | 14/2508 | 65.563.919 | DM | 29,4 % | – | 23,0 % | 14,4 % | – | 3,1 % | 2,9 % | 26,7 % | 0,6 % |
1999 | 14/5050 | 63.772.302 | DM | 31,0 % | – | 14,5 % | 9,5 % | – | 12,3 % | 3,0 % | 29,6 % | 0,2 % |
