Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Datenhandbuch > 14. Petitionen > 14.2 Petitionen: Statistik > Aufgliederung der Petitionen nach Herkunftsländern
Stand: 31.3.2010
Land | Maß | 12. WP 1990–1994 |
13. WP 1994–1998 |
14. WP 1998–2002 |
15. WP 2002–2005 |
16. WP 2005–2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | in % | 7,7 | 8,0 | 7,2 | 6,2 | 8,4 |
pro Mio.3 | 618 | 587 | 476 | 322 | 546 | |
Bayern | in % | 7,8 | 8,1 | 8,1 | 9,3 | 10,5 |
pro Mio. | 540 | 512 | 463 | 415 | 589 | |
Berlin | in % | 8,7 | 9,3 | 10,7 | 13,1 | 9,1 |
pro Mio. | 2 055 | 2 071 | 2 200 | 2 133 | 1 858 | |
Brandenburg | in % | 5,6 | 5,1 | 7,5 | 7,9 | 6,4 |
pro Mio. | 1 819 | 1 494 | 1 999 | 1 697 | 1 765 | |
Bremen | in % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
pro Mio. | 588 | 596 | 523 | 435 | 595 | |
Hamburg | in % | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,7 |
pro Mio. | 908 | 750 | 565 | 443 | 693 | |
Hessen | in % | 5,5 | 6,3 | 5,5 | 4,8 | 6,7 |
pro Mio. | 758 | 796 | 634 | 440 | 774 | |
Mecklenburg-Vorpommern | in % | 4,1 | 3,4 | 4,2 | 5,0 | 2,6 |
pro Mio. | 1 805 | 1446 | 1647 | 1 574 | 1 093 | |
Niedersachsen | in % | 8,2 | 8,7 | 7,1 | 6,8 | 7,9 |
pro Mio. | 875 | 844 | 620 | 473 | 699 | |
Nordrhein-Westfalen | in % | 19,0 | 19,7 | 15,1 | 13,8 | 17,4 |
pro Mio. | 875 | 833 | 580 | 423 | 680 | |
Rheinland-Pfalz | in % | 3,2 | 3,5 | 3,1 | 3,2 | 4,1 |
pro Mio. | 665 | 666 | 532 | 439 | 720 | |
Saarland | in % | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,0 |
pro Mio. | 664 | 617 | 464 | 312 | 663 | |
Sachsen | in % | 7,9 | 9,3 | 9,7 | 10,3 | 7,0 |
pro Mio. | 1 396 | 1 567 | 1530 | 1 308 | 1 171 | |
Sachsen-Anhalt | in % | 9,4 | 5,1 | 6,7 | 6,5 | 3,7 |
pro Mio. | 2 775 | 1 452 | 1 779 | 1 426 | 1 083 | |
Schleswig-Holstein | in % | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2,7 | 2,8 |
pro Mio. | 781 | 729 | 585 | 526 | 701 | |
Thüringen | in % | 4,8 | 4,9 | 5,8 | 5,0 | 3,6 |
pro Mio. | 1 554 | 1 510 | 1 658 | 1 153 | 1 105 | |
Ausland | in % | 2,2 | 2,9 | 4,2 | 2,8 | 2,7 |
Gesamtzahl der
Petitionen (=100 %) |
81 881 | 76 150 | 69 421 | 55 264 | 69 937 |
3 Umgerechnet auf 1 Million der Bevölkerung des jeweiligen Bundeslandes.
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 17.3.