Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Datenhandbuch > 14. Petitionen > 14.2 Petitionen: Statistik > Aufgliederung der Petitionen nach Herkunftsregionen4
Stand: 31.3.2010
Wahl- periode |
Aufgliederung | Zahl der Eingaben | in % der Eingaben | auf 1 Million der Bevölkerung der entsprechenden Bundesländer |
---|---|---|---|---|
12. WP |
Gesamtzahl | 81 881 | 100,0 | |
davon | ||||
- neue Bundesländer | 26 020 | 31,8 | 1 668 | |
- alte Bundesländer | 54 029 | 66,0 | 821 | |
- Ausland | 1 832 | 2,2 | – | |
13. WP |
Gesamtzahl | 76 150 | 100,0 | |
davon: | ||||
- neue Bundesländer | 21 165 | 27,8 | 1 506 | |
- alte Bundesländer | 45 712 | 60,0 | 708 | |
- Berlin | 7 076 | 9,3 | 2 071 | |
- Ausland | 2 197 | 2,9 | – | |
14. WP |
Gesamtzahl | 69 421 | 100,0 | |
davon: | ||||
- neue Bundesländer | 23 580 | 34,0 | 1 703 | |
- alte Bundesländer | 35474 | 51,1 | 545 | |
- Berlin | 7 442 | 10,7 | 2 200 | |
- Ausland | 2 925 | 4,2 | – | |
15. WP |
Gesamtzahl | 55 264 | 100,0 | |
davon: | ||||
- neue Bundesländer | 19 140 | 34,6 | 1 411 | |
- alte Bundesländer | 27 326 | 49,4 | 417 | |
- Berlin | 7 234 | 13,1 | 2 133 | |
- Ausland | 1 564 | 2,83 | – |
4 Die Auszählung erfolgt seit der 16. Wahlperiode nicht mehr.
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 17.3.