Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Datenhandbuch > 21. Auswärtige Beziehungen und europäische Integration > 21.3 Europäisches Parlament > Wahlbeteiligung in den Mitgliedsstaaten
Stand: 31.3.2010
Land | Wahl-pflicht | Europawahl 1989 in % |
Europawahl 1994 in % |
Europawahl 1999 in % |
Europawahl 2004 in % |
Europawahl 2009 in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | ja | 90,7 | 90,7 | 91,2 | 90,8 | 90,4 |
Bulgarien | nein | – | – | – | – | 39,0 |
Deutschland | nein | 62,3 | 60,0 | 45,2 | 43,0 | 43,3 |
Dänemark | nein | 46,2 | 52,9 | 50,5 | 47,9 | 59,5 |
Estland | nein | – | – | – | 26,8 | 43,9 |
Finnland | nein | – | 57,6 1 | 30,1 | 39,4 | 40,3 |
Frankreich | nein | 48,7 | 52,7 | 46,8 | 42,8 | 40,6 |
Griechenland | ja | 79,9 | 71,2 | 70,3 | 63,2 | 52,6 |
Irland | nein | 68,3 | 44,0 | 50,2 | 59,0 | 58,6 |
Italien | ja | 81,0 | 74,8 | 70,8 | 74,8 | 65,0 |
Lettland | nein | – | – | – | 41,3 | 53,7 |
Litauen | nein | – | – | – | 48,4 | 21,0 |
Luxemburg | ja | 87,4 | 88,5 | 87,3 | 91,3 | 90,8 |
Malta | nein | – | – | – | 82,4 | 78,8 |
Niederlande | nein | 47,2 | 35,6 | 30,0 | 39,3 | 36,8 |
Österreich | nein | – | 67,7 2 | 49,4 | 42,4 | 46,0 |
Polen | nein | – | – | – | 20,9 | 24,5 |
Portugal | nein | 51,2 | 34,4 | 39,9 | 38,6 | 36,8 |
Rumänien | nein | – | – | – | – | 27,7 |
Schweden | nein | – | 41,6 3 | 38,8 | 37,9 | 45,5 |
Slowakei | nein | – | – | – | 17,0 | 19,6 |
Slowenien | nein | – | – | – | 28,4 | 28,3 |
Spanien | nein | 54,6 | 59,1 | 63,0 | 45,1 | 44,9 |
Tschechien | nein | – | – | – | 28,3 | 28,2 |
Ungarn | nein | – | – | – | 38,5 | 36,3 |
Vereinigtes Königreich Großbritannien u. Nordirland | nein | 36,2 | 36,4 | 24,0 | 39,2 | 34,7 |
Zypern | ja | – | – | – | 72,5 | 59,4 |
1 Erste Direktwahl am 20. Oktober 1996.
2 Erste Direktwahl am 13. Oktober 1996.
3 Erste Direktwahl am 17. September 1995.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Der Bundeswahlleiter. Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland (hier die Wahlen 1989, 1994, 1999, 2004 und 2009), Heft 5