Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Datenhandbuch > 1. Bundestagswahlen > 1.23 Rechenschaftsberichte der Parteien > Anteil verschiedener Einnahmearten an den Gesamteinnahmen der Bundestagsparteien
Stand: 31.3.2010
Jahr | SPD | CDU | CSU | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN2 | FDP | DIE LINKE. bzw. bis 2004: PDS |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 40,6 % | 26,5 % | 17,7 % | – | 13,5 % | 10,9 % |
1991 | 44,6 % | 43,8 % | 29,9 % | – | 24,2 % | 24,0 % |
1992 | 58,2 % | 44,1 % | 31,4 % | – | 28,0 % | 62,3 % |
1993 | 54,7 % | 42,4 % | 31,8 % | 36,5 % | 26,4 % | 54,0 % |
1994 | 43,2 % | 33,4 % | 27,0 % | 29,1 % | 21,8 % | 42,5 % |
1995 | 54,8 % | 45,3 % | 35,0 % | 37,8 % | 24,6 % | 39,7 % |
1996 | 54,4 % | 45,1 % | 31,5 % | 40,5 % | 27,1 % | 46,7 % |
1997 | 56,2 % | 46,1 % | 34,8 % | 42,1 % | 25,6 % | 45,8 % |
1998 | 51,8 % | 37,3 % | 29,4 % | 38,0 % | 21,1 % | 44,8 % |
1999 | 51,5 % | 40,7 % | 31,0 % | 40,7 % | 23,4 % | 43,0 % |
2000 | 52,0 % | 42,4 % | 37,4 % | 40,3 % | 24,4 % | 44,8 % |
2001 | 48,9 % | 43,5 % | 36,5 % | 38,3 % | 22,1 % | 43,6 % |
2002 | 49,3 % | 40,8 % | 29,0 % | 35,4 % | 19,9 % | 47,5 % |
2003 | 30,0 % | 30,6 % | 21,6 % | 20,4 % | 22,0 % | 44,6 % |
2004 | 29,7 % | 28,7 % | 25,4 % | 21,3 % | 20,5 % | 44,2 % |
2005 | 29,1 % | 27,1 % | 23,9 % | 20,6 % | 19,0 % | 41,2 % |
2006 | 29,0 % | 29,3 % | 25,6 % | 21,3 % | 22,8 % | 40,1 % |
2007 | 30,3 % | 29,4 % | 22,3 % | 21,4 % | 22,0 % | 41,1 % |
2008 | 27,9 % | 28,1 % | 18,9 % | 20,7 % | 22,5 % | 39,2 % |
2 Aufgrund der wechselvollen Entwicklung der bis 1993 im Bundestag vertretenen grünen Parteien als Listenvereinigung enthält diese Übersicht erst die Angaben für die 1993 gegründete Partei Bündnis 90/Die Grünen.
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 1.30.