Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Datenhandbuch > 1. Bundestagswahlen > 1.22 Staatliche Parteienfinanzierung > Staatliche Teilfinanzierung 1998
Stand: 31.3.2010
Absolute Obergrenze: 245.000.000 DM
PARTEI | STIMMEN- KONTO |
ZUWEN- DUNGEN |
WÄHLER- ANTEIL |
ZUWEN- DUNGS- ANTEIL |
SUMME | ABSOLUTE OBER- GRENZE |
RELATIVE OBERGRENZE |
ENDBETRAG | VERTEILUNG LÄNDER/BUND |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(§ 19 Abs. 3 PartG) | (§ 24 Abs. 5 PartG) | (§ 18 Abs. 3 PartG) | (§ 18 Abs. 3 Nr. 3 PartG) |
(§ 18 Abs. 5 PartG) | (§ 19 Abs. 8 PartG) | |||||
Wählerstimmen der letzten Bundestags-, Europa- und 16 Landtagswahlen |
Rechenschafts- bericht 1997 |
5 Mio. Wähler- stimmen mal 1,30 DM, darüber 1,00 DM |
Zuwendungen aus dem Rechen- schaftsbericht 1995 mal 0,50 DM |
Wähler- und Zuwendungs- anteil |
Kappung bei 245.000.000 DM |
Selbsterwirt- schaftete Eigen- einnahmen 1997 |
unter Berück- sichtigung der relativen Obergrenze |
Länderanteil | Bundesanteil | |
Wählerstimmen bei Landtags- wahlen mal 1,00 DM |
übrige Mittel | |||||||||
Zahl | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | |
SPD | 46 275 202 | 164 996 248,00 | 47 775 202,00 | 82 498 124,00 | 130 273 326,00 | 96 756 242,72 | 190 961 828,00 | 96 756 242,72 | 14 704 236,00 | 82 052 006,72 |
CDU | 38 359 956 | 119 055 974,00 | 39 859 956,00 | 59 527 987,00 | 99 387 943,00 | 73 817 136,87 | 145 013 737,00 | 73 817 136,87 | 13 008 975,00 | 60 808 161,87 |
GRÜNE | 10 177 647 | 25 665 891,00 | 11 677 647,00 | 12 832 945,50 | 24 510 592,50 | 18 204 439,16 | 34 002 281,00 | 18 204 439,16 | 3 312 755,00 | 14 891 684,16 |
CSU | 8 941 736 | 26 385 222,68 | 10 441 736,00 | 13 192 611,34 | 23 634 347,34 | 17 553 636,79 | 36 600 851,00 | 17 553 636,79 | 3 223 882,00 | 14 329 754,79 |
FDP | 6 384 701 | 19 726 684,00 | 7 884 701,00 | 9 863 342,00 | 17 748 043,00 | 13 181 777,18 | 28 419 916,00 | 13 181 177,18 | 1 860 889,00 | 11 320 888,18 |
PDS | 5 771 717 | 21 441 417,00 | 7 271 717,00 | 10 720 708,50 | 17 992 425,50 | 13 363 284,28 | 24 538 924,00 | 13 363 284,28 | 1 585 947,00 | 11 777 337,28 |
REP | 3 321 994 | 6 017 082,61 | 4 318 592,20 | 3 008 541,31 | 7 327 133,51 | 5 441 988,24 | 7 448 287,48 | 5 441 988,24 | 1 028 541,00 | 4 413 447,24 |
DVU | 938 533 | 1 981 091,97 | 1 220 092,90 | 990 545,99 | 2 210 638,89 | 1 641 879,57 | 3 243 225,54 | 1 641 879,57 | 337 341,00 | 1 304 538,57 |
ÖDP | 452 471 | 3 627 311,35 | 588 212,30 | 1 813 655,68 | 2 401 867,98 | 1 783 908,71 | 3 764 906,11 | 1 783 908,71 | 178 695,00 | 1 605 213,71 |
Pro DM | 445 718 | 579 433,40 | 0,00 | 579 433,40 | 430 355,16 | 430 355,16 | 15 619,00 | 414 736,16 | ||
BFB | 396 590 | 1 298 244,23 | 515 567,00 | 649 122,12 | 1 164 689,12 | 865 034,67 | 1 410 746,53 | 865 034,67 | 10 914,00 | 854 120,67 |
GRAUE | 304 222 | 1 059 031,84 | 395 488,60 | 529 515,92 | 925 004,52 | 687 016,79 | 1 298 360,56 | 687 016,79 | 28 356,00 | 658 660,79 |
APD | 231 265 | 34 668,58 | 300 644,50 | 17 334,29 | 317 978,79 | 236 168,32 | 42 023,95 | 42 023,95 | 0,00 | 42 023,95 |
SSW | 38 285 | 150 011,46 | 49 770,50 | 75 005,73 | 124 776,23 | 92 673,45 | 629 508,17 | 92 673,45 | 38 285,00 | 54 388,45 |
AFB | 36 735 | 110 017,28 | 47 755,50 | 55 008,64 | 102 764,14 | 76 324,70 | 174 932,02 | 76 324,70 | 36 735,00 | 39 589,70 |
STATT Partei | 31 401 | 446 507,12 | 40 821,30 | 223 253,56 | 264 074,86 | 196 132,95 | 601 250,29 | 196 132,95 | 31 401,00 | 164 731,95 |
WSH | 28 206 | 45 598,39 | 36 667,80 | 22 799,20 | 59 467,00 | 44 167,17 | 48 292,78 | 44 167,17 | 28 206,00 | 15 961,17 |
FORUM | 15 060 | 70 486,61 | 19 578,00 | 35 243,31 | 54 821,31 | 40 716,73 | 135 978,38 | 40 716,73 | 15 060,00 | 25 656,73 |
NPD | 11 531 | 1 551 015,56 | 14 990,30 | 775 507,78 | 790 498,08 | 587 116,54 | 2 369 315,06 | 587 116,54 | 11 531,00 | 575 585,54 |
Gesamt | 122 162 970 | 393 662 503,68 | 133 038 573,30 | 196 831 251,87 | 329 869 825,17 | 245 000 000,00 | 480 704 363,87 | 244 805 855,63 | 39 457 368,00 | 205 348 487,63 |
4 Stand: 2. März 1999: Drs. 14/4747, S. 123.