Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Datenhandbuch > 6. Parlament und Regierung > 6.17 Berichte der Bundesregierung an den Bundestag
Stand: 31.3.2010
Die Berichte der Bundesregierung an den Bundestag unterstützen – von ihrer reinen Informationsfunktion abgesehen – die parlamentarische Arbeit auf dem Gebiet der Gesetzesnovellierung, der Kontrolle und der Planung. Die Berichte werden im Folgenden nach den jeweiligen Ressorts aufgeführt. Die statistische Übersicht vermittelt einen Eindruck über den gesamten Umfang.
Ressort | 12. WP 1990-1994 | 13. WP 1994–1998 | 14. WP 1998–2002 | 15. WP 2002–2005 | 16. WP 2005–2009 |
---|---|---|---|---|---|
Bundeskanzleramt / Beauftragter der Bundesregierung für Angelegenheiten der Kultur und der Medien | – | 1 | 4 | 3 | 7 |
Bundeskanzleramt / Beauftragter der Bundesregierung für Angelegenheiten der neuen Länder | – | 3 | – | – | |
Auswärtiges Amt | 30 | 33 | 36 | 19 | 39 |
Bundesministerium des Innern | 15 | 15 | 13 | 17 | 21 |
Bundesministerium der Justiz | 7 | 5 | 9 | 3 | 6 |
Bundesministerium der Finanzen | 33 | 35 | 54 | 37 | 62 |
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | 49 | 35 | 27 | 22 | 34 |
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten1 | 19 | 23 | 20 | 10 | 14 |
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung | 20 | 22 | 28 | 16 | 31 |
Bundesministerium der Verteidigung (ohne Jahresberichte des Wehrbeauftragten) | 6 | – | – | – | 3 |
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 14 | 10 | 9 | 2 | 16 |
Bundesministerium für Gesundheit | 9 | 6 | 6 | 7 | 18 |
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen | 19 | 35 | 18 | 12 | 25 |
Bundesministerium für Umweltschutz, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 17 | 16 | 12 | 4 | 12 |
Bundesministerium für Bildung und Forschung | 16 | 23 | 15 | 13 | 17 |
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Post und Telekommunikation | 2 | – | – | – | – |
Gesamtzahl | 260 | 262 | 257 | 168 | 308 |
1 Seit 22. Januar 2001: Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft.
Angaben für den Zeitraum bis 1994 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 6.18.