Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Datenhandbuch > 11. Kontrolltätigkeiten > 11.1 Anfragen > Zahl der beantworteten Anfragen, untergliedert nach Ressorts
Stand: 31.3.2010
Bemerkung: Ergänzende Fragen und Antworten zu einer Großen oder Kleinen Anfrage wurden nicht gezählt.
Ressort | 12. Wahlperiode (1990–1994) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Große Anfragen |
Kleine Anfragen |
Mündliche, schriftliche und dringliche Fragen (Fragestunde) |
Anfragen insgesamt | ||
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | in % | |
Bundeskanzleramt/Bundespresseamt | 1 | 21 | 237 | 259 | 1,2 |
Auswärtiges Amt | 9 | 107 | 1 703 | 1 819 | 8,2 |
Bundesministerium des Innern | 13 | 343 | 2 244 | 2 600 | 11,7 |
Bundesministerium der Justiz | 2 | 71 | 701 | 774 | 3,5 |
Bundesministerium der Finanzen | 5 | 158 | 3 371 | 3 534 | 15,9 |
Bundesministerium für Wirtschaft | 10 | 82 | 1 383 | 1 475 | 6,7 |
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 5 | 39 | 639 | 683 | 3,1 |
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung | 2 | 52 | 1 204 | 1 258 | 5,7 |
Bundesministerium der Verteidigung | 1 | 116 | 1 799 | 1 916 | 8,6 |
Bundesministerium für Familie und Senioren | 5 | 14 | 428 | 447 | 2,0 |
Bundesministerium für Frauen und Jugend | 5 | 27 | 363 | 395 | 1,8 |
Bundesministerium für Gesundheit | 8 | 62 | 1 145 | 1 215 | 5,5 |
Bundesministerium für Verkehr | 4 | 89 | 2 281 | 2 374 | 10,7 |
Bundesministerium für Umweltschutz, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 16 | 110 | 1 136 | 1 262 | 5,7 |
Bundesministerium für Post und Telekommunikation | 0 | 9 | 591 | 600 | 2,7 |
Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau | 1 | 13 | 526 | 540 | 2,4 |
Bundesministerium für Forschung und Technologie | 1 | 23 | 417 | 441 | 2,0 |
Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft | 3 | 15 | 208 | 226 | 1,0 |
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit | 2 | 28 | 313 | 343 | 1,5 |
Gesamtzahl | 93 | 1 379 | 20 689 | 22 161 | 100,0 |
Ressort | 13. Wahlperiode (1994–1998) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Große Anfragen |
Kleine Anfragen |
Mündliche, schriftliche und dringliche Fragen (Fragestunde) |
Anfragen insgesamt | ||
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | in % | |
Bundeskanzleramt/Bundespresseamt | 0 | 25 | 258 | 283 | 1,4 |
Auswärtiges Amt | 17 | 187 | 1 625 | 1 829 | 8,9 |
Bundesministerium des Innern | 14 | 463 | 1 862 | 2 339 | 11,4 |
Bundesministerium der Justiz | 10 | 63 | 625 | 698 | 3,4 |
Bundesministerium der Finanzen | 12 | 140 | 3 124 | 3 276 | 15,9 |
Bundesministerium für Wirtschaft | 23 | 124 | 1 088 | 1 235 | 6,0 |
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 7 | 37 | 596 | 640 | 3,1 |
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung | 10 | 118 | 1 198 | 1 326 | 6,4 |
Bundesministerium der Verteidigung | 2 | 88 | 1 190 | 1 280 | 6,2 |
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 7 | 65 | 510 | 582 | 2,8 |
Bundesministerium für Gesundheit | 9 | 101 | 984 | 1 094 | 5,3 |
Bundesministerium für Verkehr | 10 | 295 | 2 565 | 2 870 | 13,9 |
Bundesministerium für Umweltschutz, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 14 | 146 | 997 | 1 157 | 5,6 |
Bundesministerium für Post und Telekommunikation | 2 | 41 | 316 | 359 | 1,7 |
Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau | 3 | 43 | 487 | 533 | 2,6 |
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie | 10 | 80 | 712 | 802 | 3,9 |
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 3 | 49 | 231 | 283 | 1,4 |
Gesamtzahl | 153 | 2 065 | 18 368 | 20 586 | 100,0 |
Ressort | 14. Wahlperiode (1998–2002) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Große Anfragen |
Kleine Anfragen |
Mündliche, schriftliche und dringliche Fragen (Fragestunde) |
Anfragen insgesamt | ||
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | in % | |
Bundeskanzleramt/Bundespresseamt | 7 | 45 | 523 | 575 | 3,4 |
Auswärtiges Amt | 10 | 150 | 923 | 1 083 | 6,4 |
Bundesministerium des Innern | 9 | 394 | 1 224 | 1 627 | 9,6 |
Bundesministerium der Justiz | 6 | 80 | 479 | 565 | 3,3 |
Bundesministerium der Finanzen | 10 | 199 | 2 277 | 2 485 | 14,7 |
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | 20 | 143 | 1 064 | 1 227 | 7,3 |
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten; ab 12.1.2001: Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft |
7 | 43 | 656 | 706 | 4,2 |
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung | 4 | 112 | 1 057 | 1 173 | 6,9 |
Bundesministerium der Verteidigung | 2 | 86 | 1 594 | 1 682 | 10,0 |
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 2 | 35 | 294 | 331 | 2,0 |
Bundesministerium für Gesundheit | 3 | 75 | 924 | 1 002 | 5,9 |
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen | 10 | 231 | 2 846 | 3 087 | 18,3 |
Bundesministerium für Umweltschutz, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 5 | 96 | 614 | 715 | 4,2 |
Bundesministerium für Bildung und Forschung | 5 | 63 | 349 | 417 | 2,5 |
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 1 | 50 | 162 | 213 | 1,3 |
Bundesbeauftragter für Angelegenheiten der Kultur und der Medien | 0 | 7 | 0 | 7 | 0,0 |
Gesamtzahl | 101 | 1 809 | 14 986 | 16 895 | 100,0 |
Ressort | 15. Wahlperiode (2002–2005) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Große Anfragen |
Kleine Anfragen |
Mündliche, schriftliche und dringliche Fragen (Fragestunde) |
Anfragen insgesamt | ||
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | in % | |
Bundeskanzleramt/Bundespresseamt | 1 | 7 | 466 | 474 | 3,3 |
Auswärtiges Amt | 3 | 49 | 1 071 | 1 123 | 7,8 |
Bundesministerium des Innern | 5 | 74 | 1 502 | 1 581 | 11,0 |
Bundesministerium der Justiz | 1 | 35 | 367 | 403 | 2,8 |
Bundesministerium der Finanzen | 4 | 67 | 1 599 | 1 670 | 11,6 |
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit | 11 | 108 | 1 815 | 1 934 | 13,4 |
Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft | 4 | 64 | 691 | 759 | 5,3 |
Bundesministerium der Verteidigung | 0 | 17 | 858 | 875 | 6,1 |
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 3 | 26 | 267 | 296 | 2,1 |
Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung | 1 | 72 | 1 426 | 1 499 | 10,4 |
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen | 10 | 96 | 2 225 | 2 331 | 16,2 |
Bundesministerium für Umweltschutz, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 8 | 88 | 635 | 731 | 5,1 |
Bundesministerium für Bildung und Forschung | 4 | 51 | 398 | 453 | 3,1 |
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 2 | 29 | 230 | 261 | 1,8 |
Bundesbeauftragte für Angelegenheiten der Kultur und der Medien | 4 | 14 | –1 | 18 | 0,1 |
Gesamtzahl | 61 | 797 | 13 550 | 14 408 | 100,0 |
Ressort | 16. Wahlperiode (2005–2009) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Große Anfragen |
Kleine Anfragen |
Mündliche, schriftliche und dringliche Fragen (Fragestunde) |
Anfragen insgesamt | ||
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | in % | |
Bundeskanzleramt/Bundespresseamt | 2 | 72 | 431 | 504 | 2,7 |
Auswärtiges Amt | 15 | 205 | 1 114 | 1 334 | 7,1 |
Bundesministerium des Innern | 11 | 590 | 1 671 | 2 272 | 12,0 |
Bundesministerium der Justiz | 5 | 124 | 562 | 691 | 3,7 |
Bundesministerium der Finanzen | 1 | 325 | 2 049 | 2 375 | 12,6 |
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | 6 | 238 | 1 213 | 1 457 | 7,7 |
Bundesministerium für Arbeit und Soziales | 5 | 311 | 1280 | 1 596 | 8,4 |
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 1 | 139 | 773 | 913 | 4,8 |
Bundesministerium der Verteidigung | 2 | 202 | 930 | 1 134 | 6,0 |
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | 6 | 128 | 492 | 626 | 3,3 |
Bundesministerium für Gesundheit | 0 | 141 | 716 | 857 | 4,5 |
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | 3 | 437 | 2 552 | 2 992 | 15,8 |
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 3 | 167 | 987 | 1 157 | 6,1 |
Bundesministerium für Bildung und Forschung | 0 | 174 | 588 | 762 | 4,0 |
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 3 | 46 | 175 | 224 | 1,2 |
Gesamtzahl | 63 | 3 299 | 15 553 | 18 895 | 100,0 |
1 Hier Angaben unter Bundeskanzleramt.
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 12.1.