Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Datenhandbuch > 11. Kontrolltätigkeiten > 11.4 Oppositionelles Verhalten: Statistik > 15. Wahlperiode (2002-2005)
Stand: 31.3.2010
15. Wahlperiode (2002–2005) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraktionen/Gruppen | Große Anfragen | Kleine Anfragen | Mündliche Fragen | Schriftliche Fragen | Dringliche Fragen | |||||
Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | |
CDU/CSU | 41 | 63,1 | 337 | 42,3 | 1 949 | 77,5 | 8 539 | 77,1 | 29 | 78,4 |
SPD | 0 | – | 0 | – | 27 | 1,1 | 368 | 3,3 | 0 | – |
B 90/GR | 0 | – | 1 | 0,1 | 0 | – | 42 | 0,4 | 0 | – |
FDP | 23 | 35,4 | 456 | 57,2 | 334 | 13,3 | 1 787 | 16,1 | 8 | 21,6 |
SPD und B 90/GR | 0 | – | 1 | 0,1 | 0 | – | 0 | – | 0 | – |
CDU/CSU und FDP | 1 | 1,5 | 1 | 0,1 | 0 | – | 0 | – | 0 | – |
Abgeordnete der CDU/CSU | 0 | – | 1 | 0,1 | 0 | – | 0 | – | 0 | – |
fraktionslose | 0 | – | 0 | – | 205 | 8,2 | 333 | 3,0 | 0 | – |
insgesamt | 654 | 100,0 | 797 | 100, 0 | 2 515 | 100,0 | 11 069 | 100,0 | 37 | 100,0 |
4 Davon beantwortet: 61.
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 12.4.