Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Datenhandbuch > 11. Kontrolltätigkeiten > 11.4 Oppositionelles Verhalten: Statistik > 16. Wahlperiode (2005-2009)
Stand: 31.3.2010
16. Wahlperiode (2005–2009) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraktionen/Gruppen | Große Anfragen | Kleine Anfragen | Mündliche Fragen | Schriftliche Fragen | Dringliche Fragen | |||||
Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | |
CDU/CSU | 0 | – | 0 | – | 130 | 4,8 | 2 053 | 16,1 | 0 | – |
SPD | 0 | – | 0 | – | 35 | 1,3 | 772 | 6,0 | 0 | – |
B 90/GR | 34 | 54,0 | 788 | 23,9 | 1 176 | 43,5 | 2 821 | 22,1 | 52 | 46,8 |
FDP | 17 | 27,0 | 1 005 | 30,5 | 383 | 14,2 | 4 087 | 32,0 | 18 | 16,2 |
DIE LINKE. | 11 | 17,5 | 1 505 | 45,6 | 977 | 36,1 | 2 881 | 22,5 | 41 | 36,9 |
CDU/CSU und SPD | 1 | 1,6 | 1 | 0,0 | 0 | – | 0 | – | 0 | – |
SPD und B 90/GR | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – |
Abgeordnete der CDU/CSU | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – |
fraktionslose | 0 | – | 0 | – | 2 | 0,1 | 175 | 1,4 | 0 | – |
insgesamt | 635 | 100,0 | 3 299 | 100,0 | 2 703 | 100,0 | 12 789 | 100,0 | 111 | 100,0 |
5 Davon beantwortet: 63.
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 12.4.