Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Datenhandbuch > 7. Plenum > 7.10 Behandlung selbständiger politischer Anträge im Plenum
Stand: 31.3.2010
Der Antrag ist neben der Gesetzesinitiative ein parlamentarisches Gestaltungselement, von dem die Fraktionen seit 1980 in zunehmendem Maße Gebrauch machen. „Ein Antrag“, so definiert Rudolf Kabel, „ist die formelle Aufforderung an das Parlament, eine bestimmt bezeichnete Entscheidung zu treffen.“1 Es handelt sich also um keinen „Vorschlag“ und auch um keine „Beschlussempfehlung“, wie sie Ausschüsse vorlegen aufgrund von Aufträgen, die das Plenum ihnen erteilt hat. Anträge sind auch keine „Verlangen“: So bezeichnet die Geschäftsordnung des Bundestages Anträge, denen entsprochen werden muss, d. h. über die nicht mehr abgestimmt werden kann, wenn bestimmte Voraussetzungen, etwa ein vorgeschriebenes Quorum, erreicht sind. Der Sprachgebrauch der Geschäftsordnung des Bundestages ist freilich erst nach mehreren Reformen zu den heutigen klaren Unterscheidungskriterien gelangt. Dies gilt nicht zuletzt für die zahlreichen Arten der Anträge, beispielsweise selbständige Anträge, Entschließungsanträge, Änderungsanträge oder Anträge zur Geschäftsordnung.
Für die nachfolgend abgedruckte Statistik sind allein „Anträge zur Sache“, d. h. keine Anträge zur Geschäftsordnung und auch keine anderen Anträge zum parlamentarischen Verfahren erhoben worden. „Anträgen zur Sache“ wiederum sind hier nur die „selbständigen“ Anträge von Mitgliedern des Bundestages, d. h. Anträge, die „für sich allein als Verhandlungsgegenstand auf der Tagesordnung des Plenums“ stehen (Kabel), also beispielsweise keine Änderungsanträge.
Inhaltliche Beschränkungen gibt es nach der Geschäftsordnung ansonsten nicht: „Die Antragsberechtigten sind also grundsätzlich frei, dem Parlament zur Beschlussfassung vorzuschlagen, was sie wollen“ (Kabel). Antragsberechtigt sind eine Fraktion oder fünf vom Hundert der Mitglieder des Bundestages, nicht jedoch Organe des Bundestages (beispielsweise Ausschüsse), die Bundesregierung oder der Bundesrat.
Von den selbständigen Anträgen sind die Entschließungsanträge zu unterscheiden. Sie zählen zu den unselbständigen Anträgen, d. h. sie können formal und inhaltlich nur zu einem auf der Tagesordnung stehenden Verhandlungsgegenstand, z. B. zu einer Regierungserklärung oder Großen Anfrage, stehen. Auch von solchen Entschließungsanträgen wird in letzter Zeit immer häufiger Gebrauch gemacht.
Die selbständigen Anträge bieten die Möglichkeit, zu jedem denkbaren politischen Thema im Plenum eine Aussprache zu eröffnen. Dabei ist zweitrangig, dass diese Anträge in der Regel mit Mehrheit abgelehnt werden, sofern sie von der Opposition stammen.
Die zahlenmäßige Entwicklung der selbständigen Anträge seit der 12. Wahlperiode zeigt die folgende Statistik.
12. WP 1991–1994 | 13. WP 1994–1998 | 14. WP 1998–2002 | 15. WP 2003–2005 | 16. WP 2005–2009 | |
---|---|---|---|---|---|
Zahl der selbständigen Anträge gesamt | 709 | 1172 | 1135 | 907 | 1837 |
Anträge der Bundesregierung | 1 | 7 | 21 | 21 | 38 |
Anträge von Fraktionen/Gruppen davon: | 678 | 1146 | 1092 | 872 | 1791 |
– CDU/CSU | 1 | – | 333 | 328 | – |
– SPD | 364 | 366 | – | – | – |
– B 90/GR | 82 | 401 | – | – | 602 |
– FDP | – | 1 | 260 | 305 | 530 |
– PDS bzw. DIE LINKE. | 112 | 211 | 234 | – | 421 |
– CDU/CSU, SPD | – | – | – | – | 179 |
– CDU/CSU, FDP | 73 | 103 | 3 | 12 | – |
– SPD, B 90/GR | 2 | 17 | 206 | 174 | 0 |
– FDP, B 90/GR | – | – | – | – | 5 |
– CDU/CSU, SPD, FDP | 33 | 7 | – | – | 8 |
– CDU/CSU, SPD, B 90/GR | – | – | 2 | 6 | 3 |
– CDU/CSU, FDP, B 90/GR | – | 3 | – | – | – |
– SPD, FDP, B 90/GR | – | – | 3 | 6 | – |
– FDP, B 90/GR, DIE LINKE. | – | – | – | – | 1 |
– CDU/CSU, SPD, FDP, B 90/GR | 11 | 37 | 38 | 41 | 30 |
– CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE. | – | – | – | – | 1 |
– SPD, FDP, B 90/GR, PDS bzw. DIE LINKE. | – | – | 4 | – | – |
– CDU/CSU, SPD, FDP, B 90/GR, PDS bzw. DIE LINKE. | – | – | 9 | – | 11 |
Anträge einzelner Abgeordneter davon: | 30 | 19 | 22 | 14 | 8 |
– CDU/CSU | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
– SPD | 9 | 4 | – | – | – |
– FDP | – | – | – | – | – |
– B 90/GR | 2 | – | – | – | – |
– PDS | 1 | – | – | – | – |
– fraktionslos | – | – | – | 1 | – |
– CDU/CSU, SPD | – | – | 2 | – | – |
– CDU/CSU, FDP | – | 1 | 2 | 3 | – |
– SPD, FDP | – | 1 | – | – | – |
– SPD, B 90/GR | – | 3 | 1 | – | 1 |
– SPD, PDS | – | 1 | – | – | – |
– CDU/CSU, SPD, FDP | 6 | 2 | 2 | – | 2 |
– CDU/CSU, SPD, B 90/GR | – | 1 | – | 1 | – |
– CDU/CSU, SPD, DIE LINKE. | – | – | – | – | 2 |
– CDU/CSU, FDP, PDS | – | – | 1 | – | – |
– SPD, FDP, B 90/GR | 1 | – | – | – | – |
– SPD, FDP, PDS | – | – | 1 | – | – |
– SPD, B 90/GR, PDS | – | 1 | – | – | – |
– SPD, B 90/GR, fraktionslos | – | – | – | 1 | – |
– FDP, B 90/GR, DIE LINKE. | – | – | – | – | 1 |
– CDU/CSU, SPD, FDP, B 90/GR | 5 | 2 | 6 | 4 | – |
– CDU/CSU, SPD, FDP, fraktionslos | 1 | – | – | – | – |
– CDU/CSU, SPD, B 90/GR, PDS | – | – | 2 | – | – |
– CDU/CSU, SPD, FDP, B 90/GR, PDS | 3 | 2 | 2 | – | – |
– CDU/CSU, SPD, FDP, B 90/GR, fraktionslos | 1 | – | – | – | – |
– CDU/CSU, SPD, B 90/GR, PDS, fraktionslos | – | – | 1 | – | – |
– CDU/CSU, SPD, FDP, B 90/GR, DIE LINKE., fraktionslos | – | – | – | – | 1 |
1 Rudolf Kabel, Die Behandlung der Anträge im Bundestag: Rechte, Formen und Verfahren, in: Parlamentsrecht und Parlamentspraxis in der Bundesrepublik Deutschland. Ein Handbuch, hrsg. von Hans-Peter Schneider und Wolfgang Zeh, Berlin, New York 1989, S. 883 – 916, hier S. 883.
Quelle: Verwaltung Deutscher Bundestag, Referat Parlamentsdokumentation.
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 8.10.