Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Datenhandbuch > 11. Kontrolltätigkeiten > 11.4 Oppositionelles Verhalten: Statistik > 14. Wahlperiode (1998-2002)
Stand: 31.3.2010
14. Wahlperiode (1998–2002) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraktionen/Gruppen | Große Anfragen | Kleine Anfragen | Mündliche Fragen | Schriftliche Fragen | Dringliche Fragen | |||||
Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | |
CDU/CSU | 59 | 58,4 | 324 | 17,9 | 2 226 | 68,9 | 8 305 | 70,2 | 52 | 62,7 |
SPD | 0 | – | 0 | – | 116 | 3,6 | 1 209 | 10,2 | 1 | 1,2 |
B 90/GR | 0 | – | 2 | 0,1 | 3 | 0,1 | 229 | 1,9 | 1 | 1,2 |
FDP | 23 | 22,8 | 341 | 18,8 | 603 | 18,7 | 1 433 | 12,1 | 21 | 25,3 |
PDS | 14 | 13,9 | 1 127 | 62,2 | 281 | 8,7 | 659 | 5,6 | 8 | 9,6 |
SPD und B 90/GR | 5 | 4,9 | 15 | 0,8 | 0 | – | 0 | – | 0 | – |
Abgeordnete der CDU/CSU | 0 | – | 4 | 0,2 | 0 | – | 0 | – | 0 | – |
fraktionslose | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 3 | 0,0 | 0 | – |
insgesamt | 101 | 100,0 | 1 8133 | 100, 0 | 3 229 | 100,0 | 11 838 | 100,0 | 83 | 100,0 |
3 Davon beantwortet: 1 809.
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 12.4.