Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Datenhandbuch > 14. Petitionen > 14.2 Petitionen: Statistik > Aufgliederung der Petitionen nach der Zuständigkeit2
Stand: 31.3.2010
Zuständigkeit | 12. WP (1990–1994) |
13. WP (1994–1998) |
14. WP (1998–2002) |
15. WP (2002-2005) |
16. WP (2005–2009) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | Anzahl | in % | |
Bundespräsidialamt | 41 | 0,1 | 29 | – | 53 | 0,1 | 59 | 0,1 | 91 | 0,1 |
Deutscher Bundestag | 483 | 0,6 | 617 | 0,8 | 616 | 0,9 | 695 | 1,3 | 1 259 | 1,8 |
Bundesrat | 3 | – | 1 | – | 14 | – | 2 | – | 2 | 0,0 |
Bundeskanzleramt | 121 | 0,1 | 85 | 0,1 | 434 | 0,6 | 649 | 1,2 | 1 614 | 2,3 |
Auswärtiges Amt | 1 585 | 1,9 | 1 688 | 2,2 | 2 422 | 3,5 | 1 303 | 2,4 | 1 971 | 2,8 |
Bundesministerium des Innern | 8 867 | 10,8 | 8 079 | 10,6 | 8 359 | 12,0 | 6 806 | 12,3 | 6 465 | 9,2 |
Bundesministerium der Justiz | 6 288 | 7,7 | 5 685 | 7,5 | 8 424 | 12,1 | 5 761 | 10,4 | 8 105 | 11,6 |
Bundesministerium der Finanzen | 12 341 | 15,1 | 7 425 | 9,8 | 6 322 | 9,1 | 4 285 | 7,8 | 8 046 | 11,5 |
Bundesministerium für Wirtschaft | 589 | 0,7 | 595 | 0,8 | – | – | – | – | – | – |
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | – | – | – | – | 1 199 | 1,7 | – | – | 1 969 | 2,8 |
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit | – | – | – | – | – | – | 5 762 | 10,4 | – | – |
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (seit 22. Januar 2001: Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft) |
855 | 1,0 | 644 | 0,8 | 587 | 0,8 | – | – | – | – |
Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft | – | – | – | – | – | – | 408 | 0,7 | – | – |
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 030 | 1,5 |
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung | 16 180 | 19,8 | 21 698 | 28,5 | 23 785 | 34,3 | – | – | – | – |
Bundesministerium für Arbeit und Soziales | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 391 | 23,4 |
Bundesministerium für Verkehr | 2 471 | 3,0 | 1 661 | 2,2 | – | – | – | – | – | – |
Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau | 1 124 | 1,4 | 970 | 1,3 | – | – | – | – | – | – |
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen | – | – | – | – | 2 584 | 3,7 | 2 599 | 4,7 | – | – |
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 654 | 6,6 |
Bundesministerium für Post und Telekommunikation | 2 805 | 3,4 | 2 511 | 3,3 | – | – | – | – | – | – |
Bundesministerium der Verteidigung | 4 257 | 5,2 | 2 880 | 3,8 | 1 539 | 2,2 | 1 072 | 1,9 | 1 691 | 2,4 |
Bundesministerium für Gesundheit | 3 245 | 4,0 | 4 678 | 6,1 | 6 668 | 9,6 | – | – | 7 130 | 10,2 |
Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung | – | – | – | – | – | – | 21 295 | 38,5 | – | – |
Bundesministerium für Frauen und Jugend | 835 | 1,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bundesministerium für Familien und Senioren | 885 | 1,1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | – | – | 1 028 | 1,3 | 737 | 1,1 | 451 | 0,8 | 1 881 | 2,7 |
Bundesministerium für Forschung und Technologie | 76 | 0,1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft | 1 220 | 1,5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie | – | – | 1 255 | 1,6 | – | – | – | – | – | – |
Bundesministerium für Bildung und Forschung | – | – | – | – | 971 | 1,4 | 615 | 1,1 | 1 300 | 1,9 |
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | 561 | 0,7 | 459 | 0,6 | 605 | 0,9 | 562 | 1,0 | 1 392 | 2,0 |
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 60 | 0,1 | 60 | 0,1 | 38 | 0,1 | 22 | – | 51 | 0,1 |
Sonstige | – | – | – | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | – | – | |
Eingaben außerhalb der Zuständigkeit des Bundes und anderweitig erledigte Vorgänge | 16 989 | 20,7 | 14 102 | 18,5 | 4 063 | 5,9 | 2 917 | 5,3 | 4 895 | 7,0 |
Gesamt | 81 881 | 100,0 | 76 150 | 100,0 | 65 358 | 100,0 | 55 264 | 100,0 | 69 937 | 100,0 |
2 Beschränkt auf Petitionen, die in die Zuständigkeit des Bundes fallen.
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 17.3.