Navigationspfad: Startseite > Dokumente & Recherche > Datenhandbuch > 16. Die Bundesversammlung > 16.1 Zusammensetzung der Bundesversammlung nach Parteien
Stand: 30.6.2010
Die Bundesversammlung besteht aus den Mitgliedern des Bundestages und einer gleichen Anzahl von Mitgliedern der Länder. Aus welchen Parteien sich die Mitglieder der Bundesversammlungen zusammensetzten, geht aus der folgenden Übersicht hervor:
Partei | Mitglieder | Bundesversammlungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2010 | ||
Christlich Demokratische Union/Christlich-Soziale Union (CDU/CSU) | Bundestag | 234 | 317 | 245 | 2481 | 223 | 239 |
Länder | 245 | 302 | 302 | 292 | 274 | 257 | |
insgesamt | 479 | 619 | 547 | 539 | 497 | 496 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Bundestag | 193 | 239 | 298 | 250 | 222 | 146 |
Länder | 227 | 263 | 267 | 209 | 196 | 187 | |
insgesamt | 420 | 502 | 565 | 459 | 418 | 333 | |
Freie Demokratische Partei (FDP) | Bundestag | 48 | 78 | 43 | 47 | 61 | 93 |
Länder | 22 | 33 | 13 | 36 | 46 | 55 | |
insgesamt | 70 | 111 | 56 | 83 | 107 | 148 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN2 | Bundestag | 43 | 7 | 47 | 55 | 51 | 68 |
Länder | 24 | 36 | 49 | 35 | 44 | 61 | |
insgesamt | 67 | 43 | 96 | 90 | 95 | 129 | |
PDS/LL PDS DIE LINKE. | Bundestag | – | 16 | 36 | 2 | 53 | 76 |
Länder | – | 17 | 29 | 29 | 37 | 48 | |
insgesamt | – | 33 | 65 | 31 | 90 | 124 | |
Fraktionslose oder Unabhängige | Bundestag | 1 | 5 | – | – | 2 | – |
Länder | – | 1 | – | – | – | – | |
insgesamt | 1 | 6 | – | – | 2 | – | |
Die Republikaner (REP) | Bundestag | – | – | – | – | – | – |
Länder | 1 | 7 | 7 | – | – | – | |
insgesamt | 1 | 8 | 7 | – | – | – | |
Deutsche Liga für Volk und Heimat (DLVH) | Bundestag | – | – | – | – | – | – |
Länder | – | 1 | – | – | – | – | |
insgesamt | – | 1 | – | – | – | – | |
Fraktion Unabhängiger Abgeordneter (FUA) | Bundestag | – | – | – | – | – | – |
Länder | – | 1 | – | – | – | – | |
insgesamt | – | 1 | – | – | – | – | |
Deutsche Volksunion (DVU) | Bundestag | – | – | – | – | – | – |
Länder | – | – | 2 | 1 | 1 | – | |
insgesamt | – | – | 2 | 1 | – | – | |
Südschleswigscher Wählerverband (SSW) | Bundestag | – | – | – | – | – | – |
Länder | – | – | – | 1 | – | 1 | |
insgesamt | – | – | – | 1 | – | 1 | |
FREIE WÄHLER Bayern e. V. (FW) | Bundestag | – | – | – | – | – | – |
Länder | – | – | – | – | 10 | 10 | |
insgesamt | – | – | – | – | 10 | 10 | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | Bundestag | – | – | – | – | – | – |
Länder | – | – | – | – | 3 | 3 | |
insgesamt | – | – | – | – | 3 | 3 | |
Mitglieder insgesamt | Bundestag | 519 | 662 | 669 | 602 | 612 | 622 |
Länder | 519 | 662 | 669 | 603 | 612 | 622 | |
insgesamt | 1038 | 1324 | 1338 | 1205 | 1224 | 1244 |
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 19.1.